Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0118.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022/2023 - BAMBERÊ | Baquetá Produções Artísticas LTDA. Me | 1,90304E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 120.940,28 | 0,00 | 120.940,28 |
2022 | 0119.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022 / 2023 - RODA-FLOR | AQUARELA CARIOCA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 3,95089E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 81.991,00 | 0,00 | 81.991,00 |
2022 | 0120.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022 / 2023 - MOTYRÕ AYSÚ - Sons do Brasil | ANTARES PROMOCOES LTDA | 3,13775E+13 | | 25/05/2023 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2022 | 0121.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC PULSAR 2022 / 2023 - CASA 34 | NATALIA FERNANDES DE AZEVEDO BARBOSA | 2,50186E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 84.150,00 | 0,00 | 84.150,00 |
2022 | 0122.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Breakingrafia: Registros de Hip Hop por Amanda Bar | AMANDA BARONI LOPES 14509913788 | 4,04732E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2022 | 0123.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Há.Ma | ATELIE ORIENTE FOTOGRAFIA E ARTE LTDA | 3,12466E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 72.050,00 | 0,00 | 72.049,00 |
2022 | 0124.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Cartografias de Augusta | 38.087.863 LEONARDO DOS SANTOS ANTAN | 3,80879E+13 | | 16/08/2023 | 12 | 0 | 82.250,00 | 0,00 | 82.250,00 |
2022 | 0125.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Labirinto Particular | Y E Y TARSILA HOSPEDAGEM E ARTE LTDA | 1,70455E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2022 | 0126.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - OUTRACICLAGEM – EXPOSIÇÃO | Praça Arte e Cenografia LTDA | 4,34547E+12 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 |
2022 | 0127.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Exposição Abridores de Letras no Rio de Janeiro | Mandacaru Design | 7,28119E+12 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
2022 | 0128.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Marcar as salas brancas com botas sujas de barro | Jefferson Medeiros da Silva Júnior | 4,03855E+13 | | 14/06/2023 | 12 | 0 | 51.080,00 | 0,00 | 51.080,00 |
2022 | 0129.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Travessias - Nordeste Baixada | NATHALIA CANTARINO FRASAO 14653897760 | 3,55359E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2022 | 0130.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Poesia Sonora | 26.707.225 DAVID HENRIQUE NUNES DE LIMA | 2,67072E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2022 | 0131.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - A menina da caixa de fósforos | Cia do Solo RJ Produções Ltda | 1,49191E+13 | | 19/05/2023 | 12 | 0 | 23.540,00 | 0,00 | 23.540,00 |
2022 | 0133.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - O Cubo na roda | CARINA NINOW 00098297090 | 2,04879E+13 | | 16/06/2023 | 12 | 0 | 34.182,50 | 0,00 | 34.182,50 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h