Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00021/2024-NOVA I | DISPENSA | CONTRATAÇÃO PARA CONTROLE E MANEJO DE POMBOS, CONFORME SOLICITACAO DO SERVIÇO EM ANEXO. PRAZO: 12 MESES. LOCAL: SESC NOVA IGUAÇU | NITIDUS FALCOARIA E SOLUÇÕES ECOLÓGICAS LTDA | 4,00582E+13 | | 06/11/2024 | 2 | 0 | 81.840,00 | 0,00 | 13.640,00 |
2024 | 00013/2024-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | 15 (quinze) exposições interativas com atividades para o projeto Ciência e Tecnologia para o projeto Arte, Ciência e Tecnologia. Serão realizados nos meses de novembro e dezembro. | UNIVERSINAGEM TECNOLOGIA LTDA | 3,53916E+13 | | 01/11/2024 | 2 | 0 | 39.996,00 | 0,00 | 39.996,00 |
2024 | 00053/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 0134-10 - CONTRATAÇÃO DE 1 (UMA) APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA BUCHECHA (POCKET SHOW), QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/11/2024, PARA COMPOR A PROGRAM. DO 1º JOGO SUPERLIGA DE VÔLEI - MARACANÃZINHO | A3B Music Empreendimentos Artísticos LTDA ME | 2,06752E+13 | | 01/11/2024 | 2 | 0 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
2024 | 00055/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 3110-10 - Contratação de Instalação Expositiva do Jardim Sensorial do CREI | ALEMOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA | 4,80247E+13 | | 01/11/2024 | 2 | 0 | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 |
2024 | 01008/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MELHORIAS PARA OS PROCESSOS DE CICLO DE COMPRAS DO SISTEMA SESC/ARRJ - PARADIGMA WBC PUBLIC. | PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA | 2,81675E+12 | | 11/11/2024 | 2 | 0 | 85.275,00 | 0,00 | 17.820,00 |
2024 | 00088/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | Contratação de exposição Conexões Sobrenaturais - espaço Mais Educação – Sesc Nova Friburgo - 29/10 a 02/11/24 - Razão Social: WN RECURSOS EMPRESARIAIS LTDA ME, Cnpj: 08.382.347/0001-58. R$17.700,00 | WN RECURSOS EMPRESARIAIS LTDA ME | 8,38235E+12 | | 04/11/2024 | 2 | 0 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
2024 | 01000/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - SABRINA PINHEIRO DE SOUZA | 53.881.052 SABRINA PINHEIRO DE SOUSA | 5,38811E+13 | | 01/11/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 6.440,00 |
2024 | 00128/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ – CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DA PERFORMANCE SUAVECICLO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024, A ABERTURA DO NATAL SESC 2024. | VJ SUAVE LTDA - ME | 1,34386E+13 | | 08/11/2024 | 2 | 0 | 113.796,00 | 0,00 | 113.796,00 |
2024 | 00132/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ – CONTRATAÇÃO DE DUAS APRESENTAÇÕES DO SARAU LÍTERO MUSICAL “DO LIMA ATÉ AQUI” 22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2024 | 49.227.320 DOMENICO DI CANDILO NETO | 4,92273E+13 | | 05/11/2024 | 2 | 0 | 18.900,00 | 0,00 | 18.900,00 |
2024 | 00044/2024-ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | Serviço inter mediação cultural SescRJ, palestrantes 3 palestrante, 1Espanhol, Jordi Ferreiro e 2 Colombianos, Catherine Dunga e Sérgio Escobar,Espaço Arte Sesc/ARRJ | OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E CURSOS LTDA | 3,77402E+13 | | 06/11/2024 | 2 | 0 | 43.800,00 | 0,00 | 43.800,00 |
2024 | 00063/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | Serviço de instrução em plataforma do Minecraft Education. Programação: ACT EXPOSICAO INTERATIVA MINECRAFT EDUCATION MINHA PRIMEIRA PROGRAMACAO E ROBOTICA. | Francisco Tupy Gomes Corrêa | 1,77783E+13 | | 14/11/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00004/2024-SESC B | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 1 apresentação literária de contação de histórias com a Cia. Trilhos. . As atividades estão previstas para os meses de novembro e dezembro na programação de Literatura do Sesc Botafogo | MITAT GOMES MARQUES SOARES 12528003714 | 3,04781E+13 | | 13/11/2024 | 2 | 0 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
2024 | 00998/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - SIMONE PRADO ART. EVENTO E PRODUCOES | simone P.S de Souza Art Eventos e Producoes | 3,02857E+13 | | 01/11/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 600,00 |
2024 | 00131/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SHOW “NOS COMBATES DA VIDA”, COM A ARTISTA NILZE CARVALHO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO 2024 | N L Z PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,0668E+13 | | 06/11/2024 | 2 | 0 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
2024 | 01039/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E SQUEEZES – PROJETO BOTINHO | AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA | 4,74331E+13 | | 27/11/2024 | 12 | 0 | 47.640,00 | 0,00 | 19.850,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h