Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00031/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Prestação de Serviço - Aquisição de Jogos Educativos - São João - Ramos - D. Caxias - Tijuca - Teresópolis - Três Rios e Grussai | 14.306.173 Renato Matos de Lopes Torres Barboza | 1,43062E+13 | | 01/10/2024 | 2 | 0 | 103.708,50 | 0,00 | 103.708,50 |
2024 | 00011/2024-RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Oficina/Mentoria para o projeto LABMAIS Desbloqueio Criativo no Sesc Ramos de jun a dez/24 | JEAN VITAL | 4,76386E+13 | | 24/06/2024 | 7 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 00059/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DE FANFARRA CALCINHAS BÉLICAS NO JOCKEY CLUB BRASILEIRO | BALANGANDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,79423E+13 | | 14/08/2024 | 1 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 51473.2024.IN.CD.0324.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Musical Artista Evandro Mesquita & The Fabulous TAB, a ser realizado no dia 21/01/24, no New York City Center, projeto Sesc Verão 2024, conforme proposta, Unidade Sesc Santa Luzia-Rio-RJ | OS LEMOS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 2,85057E+13 | | 11/01/2024 | 3 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 53152.2024.IN.CD.1988.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DA EXPOSIÇÃO INTERATIVA ACT - ARENA NERD, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO ARTE, CIÊNCIA E ETECNOLOGIA. DE MARÇO A DEZEMBRO. | 50.582.420 PEDRO VITIELLO | 5,05824E+13 | | 12/03/2024 | 3 | 0 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
2024 | 00032/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Esportiva e Roda de Conversa, c/Marcelinho Machado, em 29/05 no Dia do Desafio, e entre 01 a 25/07 no projeto Olimpico, c/alunos escolas na edição do Intercolegial 2023, conforme proposta | MARCELINHO SPORTS LTDA | 4,58366E+12 | | 29/05/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00376/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 – MEDIAÇÕES (OCUPAÇÃO LITERARIA) E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ANAMÔ | ARTESANIA PRODUCAO EM ARTES CULTURA E EDUCACAO LTDA | 1,93738E+13 | | 13/07/2024 | 1 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00013/2024-SESC D | INEXIGIBILIDADE | Contratação da Exposição: “Saúde e Bem Estar: Um olhar para o autocuidado e práticas integrativas Empresa Ark atividades recreativas e lazer, para o projeto Caminhos para a Longevidade. | 21.521.819 AMANDA REGINA KUROSKI | 2,15218E+13 | | 10/10/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00048/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação musical BAILE DO ZEN | JOSE LUIZ DAVALLE JUNIOR 05975232740 | 2,65563E+13 | | 17/06/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00886/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - PAOLA SOARES E SOUZA | Paola Soares e Souza | 5,56905E+13 | | 01/09/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
2024 | 51475.2024.IN.CD.0326.BARRA MANSA | INEXIGIBILIDADE | SC 2422-11/2023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - PERFORMANCE TAMBORZÃO DE LED - SESC VERÃO 2024 | RIO SHOW LIVE | 4,29778E+13 | | 11/01/2024 | 3 | 0 | 36.430,00 | 0,00 | 36.430,00 |
2024 | 53164.2024.IN.CD.2000.NITERÓI | INEXIGIBILIDADE | Serviço de Exposição 'Saúde do Coração: Um Caminho para Longevidade, dias 06/04,04/05,08/06,06/07,03/08,14/09,05/10 e 09/11 de 224-Projeto Caminhos Para Longevidade, pela Unidade Niterói/RJ | 21.521.819 AMANDA REGINA KUROSKI | 2,15218E+13 | | 12/03/2024 | 3 | 0 | 34.400,00 | 0,00 | 34.400,00 |
2024 | 00109/2024- | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ILUSTRADOR - FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Via B Marketing LTDA ME | 1,78645E+13 | | 20/05/2024 | 12 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00408/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - Festival Sesc de Inverno | Full House Buffet Produções e Eventos Ltda. | 3,142E+13 | | 15/07/2024 | 12 | 0 | 1.161.315,00 | 1.915.655,00 | 1.359.411,94 |
2024 | 00004/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | SC 0290-10 - Mostra Sesc+ Sustentabilidade - Banco de Sol de Energia Solar na Unidade Sesc Fazendinha | Davi Rezende Lourenço Confecções | 1,11373E+13 | | 11/10/2024 | 2 | 0 | 17.270,00 | 0,00 | 17.270,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h