Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - NOVA IGUACU | Cargos | Tecnico em Radiologia | 24 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 3 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Analista de Turismo - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Contratos UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente de Cultura | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 4 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Estoque UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 2 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 4 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 30 | 2.013,00 | 3.334,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Atendente Operador de PDV | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 2 |
SESC - QUITANDINHA | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 10 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h