| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - QUITANDINHA | Cargos | Tecnico de Suporte Local | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Ajudante de Cozinha | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Analista Educ Sa de Unidade-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 4 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente de Biblioteca | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 11 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 3 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Atendente Operador de PDV | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 9 |
| SESC - RAMOS | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 40 | 1.518,00 | 2.236,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h