| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - RAMOS | Cargos | Tecnico em Radiologia | 24 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - RIO DAS OSTRAS | Cargos | Gerente de Unidade | 40 | 17.764,00 | 41.517,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 16 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 20 | 1.131,00 | 1.873,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente de Turismo | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Atendente Operador de PDV | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 7 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Bombeiro | 44 | 2.487,00 | 4.121,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Coordenador Tecnico | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h