| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assessor de Área | 40 | 3.187,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Arte Ciencia Tecnologia | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Contratos UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente de Biblioteca | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 7 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 5 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Atendente Operador de PDV | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 9 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Auxiliar de Esporte | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 40 | 1.518,00 | 2.236,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h