| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Dentista | 20 | 3.762,00 | 6.233,00 | 3 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Dentista | 40 | 7.523,00 | 12.465,00 | 5 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Eletricista | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Enfermeiro | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Dança - A | 30 | 2.390,00 | 3.963,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Espanhol - B | 30 | 2.838,00 | 4.703,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Esporte - A | 30 | 2.390,00 | 3.963,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Esporte - C | 30 | 3.369,00 | 5.585,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Esporte - C | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Instrutor de Ingles - B | 40 | 3.784,00 | 6.270,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 860,00 | 860,00 | 3 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Nutricionista Clinico - A | 20 | 2.246,00 | 3.723,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Operador de Luz e Som | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 3 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Pedreiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Pintor | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h