| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Mecânico Refrigeração | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Pedreiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Pintor | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Responsavel Tec Odontologia | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Supervisor Manutencao A | 44 | 4.163,00 | 6.897,00 | 1 |
| SESC - SANTA LUZIA | Cargos | Tecnico de Suporte Local | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 3 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente Contratos UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente de Biblioteca | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 2 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 4 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h