| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Instrutor de Ingles - B | 40 | 3.784,00 | 6.270,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 860,00 | 860,00 | 3 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Nutricionista Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Operador de Luz e Som | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Pintor | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Programador Visual | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Supervisor Manutencao A | 44 | 4.163,00 | 6.897,00 | 1 |
| SESC - SAO GONCALO | Cargos | Tecnico de Suporte Local | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Arte Ciencia Tecnolog-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Educ Saúde Unidade-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assessor de Área | 40 | 3.187,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SAO JOAO DE MERITI | Cargos | Assistente Arte Ciencia Tecnologia | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h