| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Adm de Pessoal - C | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Administrativo - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 10 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Administrativo - B | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Administrativo - C | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Audiovisual/Cinema-A | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Comunicacao Interna-B | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Comunicacao Interna-C | 40 | 7.523,00 | 12.465,00 | 3 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Comunicacao Visual -A | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Comunicacao Visual -B | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 3 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista Contabil - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 5 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista DBA (Banco Dados) - C | 40 | 7.523,00 | 12.465,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista de Artes Cenicas - A | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista de Artes Cenicas - B | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista de Artes Visuais - A | 40 | 5.336,00 | 8.841,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Analista de Beneficios - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h