| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Biblioteca | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 6 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Compras | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Contas a Pagar | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 9 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Contratos | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 3 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Diretoria | 40 | 4.492,00 | 10.498,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Materiais | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 5 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Patrimônio | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Relacionamento | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Saude Bucal | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 27 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente de Tesouraria | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 3 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente Fiscal | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 7 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente Serv Corporativos | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Assistente Sesc Empresa | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 3 |
| SESC - SEDE | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 11 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h