| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Comunicacao Visual | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Arquitetura | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Compras | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Contabilidade | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Contas a Pagar | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Contratos | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Cultura | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Esporte | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Eventos | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Fiscal | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Frota | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Hotelaria | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Licitações | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Manutencao | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Mídias Digitais | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h