| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - SEDE | Cargos | Eletricista | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 9 |
| SESC - SEDE | Cargos | Enfermeiro | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 2 |
| SESC - SEDE | Cargos | Enfermeiro Seguranca do Trabalho | 40 | 6.336,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Engenheiro | 40 | 10.302,00 | 14.806,00 | 11 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Cont bil | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista em Esporte | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista em Governanca | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista em Licita es | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista em Processos | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista em Saude | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Jur dico | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Midias Digitais | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Prod Institucional | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Projetos Estrategicos | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - SEDE | Cargos | Especialista Relacion Publico | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h