Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de R&S | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Serviços de Pessoal | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Sistemas TI | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Suporte Local | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Sustentabilidade | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de T&D | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador de Tesouraria | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Educ Formal Complementar | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 2 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Esporte Recreacao | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Infraestrutura TI | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Planejamento de Midias | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Planejamento Desempenho | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Projetos Estrategicos | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Relacionamento Empresa | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - SEDE | Cargos | Coordenador Responsabilidade Social | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h