| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00923/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ILUMINAÇÃO PARA ATENDER O PROJETO SESC VERÃO 2025 | ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.406.028/0001-06 | 21/10/2024 | 6 | 12 | 253.000,00 | 506.000,00 | 70.328,00 | |
| 2024 | 00088/2024-SANTA | 8 | Serviço de 'Embaixador Sesc+Esporte, participação mensal, por 12 meses, ao menos 01 ação institucional, presencial ou virtual, atleta Guilherme Costa, pelo Sesc Esporte, pelo Ses/ARRJ | GCOSTA CONSULTORIA SPORT LTDA | 45.601.439/0001-08 | 18/12/2024 | 2 | 372.000,00 | 0,00 | 341.000,00 | ||
| 2024 | 00591/2024-SESC F | 7 | Serviço de link de internet dedicado de 100MB Full com endereço IP fixo com prazo de fornecimento de 12 meses para Unidade Sesc Cocotá (Praia de Cocota, 82, Cocota – Ilha do Gov. – CEP: 21910-310) | ETAF TELECOM LTDA | 37.012.190/0001-77 | 10/04/2024 | 12 | 24 | 13.000,00 | 25.000,00 | 16.400,00 | |
| 2024 | 01075/2024-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO DE CAMA E COLCHÃO DE LINHA PROFISSIONAL HOTELEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/ARRRJ, COMO O HOTEL SESC COPACABANA, HOTEL SESC NOGUEIRA, HOTEL SESC ALPINA, HOTEL SESC NOVA FRIBURGO, HOTEL SESC CABO FRIO, HOTEL SESC GRUSSAÍ | SOCIMOL INDUSTRIA DE COLCHOES E MOVEIS S.A | 06.751.564/0001-42 | 10/12/2024 | 12 | 960.000,00 | 0,00 | 313.895,00 | ||
| 2024 | 00004/2025-SANTA | 8 | Serviço de contratação e apoio tecnico com o treinador de futebol Gilmar Popoca, metodologia e contraução, caderno técnico de futebol e futsal feminino, implantação de modalidades, Sesc+Esporte | 57.637.370 AUGILMAR SILVA DE OLIVEIRA | 57.637.370/0001-51 | 19/12/2024 | 2 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | ||
| 2024 | 00007/2024-NOGUEI | 8 | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Exposição Navegando Encantarias, da artista Isa Muriá, no túnel da Unidade Nogueira de 12/07/2024 a 31/12/2024. | ISABELLA GOMES PAIXÃO | 39.907.762/0001-01 | 26/06/2024 | 7 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ||
| 2024 | 01011/2024-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS REGISTRADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ | M S SERRA SERVIÇOS LTDA ME | 16.784.818/0001-82 | 12/11/2024 | 12 | 398.980,00 | 0,00 | 200.336,00 | ||
| 2024 | 00082/2024-SANTA | 8 | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de SYLVINHO BLAU BLAU, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO FLAMENGO, dia 31/12/2024 | SYEA BRASIL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 15.374.976/0001-00 | 20/12/2024 | 2 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | ||
| 2024 | 00281/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA (períodos diurno e noturno), para atendimento dos eventos internos e externos do Festival Sesc de Inverno 2024 | MAD SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 41.702.131/0001-06 | 02/07/2024 | 6 | 18 | 634.570,00 | 2.902.236,60 | 2.044.729,59 | |
| 2024 | 00934/2024-SESC F | 1 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CEREAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTÉIS DO SESC/ARRJ | GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.910.334/0001-56 | 25/10/2024 | 6 | 18.318,80 | 0,00 | 6.273,25 | ||
| 2024 | 00086/2024-SANTA | 8 | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de MARVILLA, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO FLAMENGO, dia 31/12/2024. | PAGODEIRA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA | 45.341.491/0001-72 | 23/12/2024 | 2 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | ||
| 2024 | 00248/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 -Aleia Magote | GM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 32.296.079/0001-36 | 02/07/2024 | 12 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | ||
| 2024 | 01012/2024-SESC F | 1 | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CEREAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTÉIS DO SESC/ARRJ | GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 46.369.092/0001-82 | 06/11/2024 | 6 | 12 | 38.099,62 | 76.199,24 | 8.225,77 | |
| 2024 | 01127/2024-SESC F | 8 | Edital SESC Cultura 2024-25_IlustraDELAS Circula | ISABELA PARRON MESA LTDA | 41.740.070/0001-63 | 21/12/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||
| 2024 | 00402/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - Festival Sesc de Inverno | MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA | 04.107.696/0001-00 | 15/07/2024 | 12 | 18 | 71.900,00 | 323.550,00 | 247.333,19 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h