| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1376.2024 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 02/2024 - SO BAIXINHOS EVENTOS SIMPLES LTDA | SO BAIXINHOS EVENTOS SIMPLES LTDA ME | 06.227.277/0001-38 | 10/01/2024 | 12 | 24 | 81.000,00 | 625.000,00 | 330.640,00 | |
| 2024 | 00514/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TELEFONIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVELL (SMP) | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | 25/07/2024 | 24 | 1.309.987,20 | 0,00 | 456.960,86 | ||
| 2024 | 01037/2024-SESC F | 1 | CONTRATO DE CARONA SESC_SC N° 027/24 - LOTE 1 (itens 1 a 10) E 5 (itens 1 e 2) , REFERENTE A ADESÃO AO TERMO DE REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENXOVAL EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO SESC | KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA | 02.812.282/0001-57 | 08/07/2024 | 12 | 488.193,70 | 0,00 | 265.708,45 | ||
| 2024 | 00326/2025-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO E MATERIAL MÉDICO ODONTOLÓGICO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES FIXAS E MÓVEIS DE ODONTOLOGIA | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME | 02.482.141/0001-13 | 13/02/2025 | 12 | 333.017,91 | 0,00 | 1.981,63 | ||
| 2024 | 1378.2024 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 02/2024 - FELIPE DA SILVA CORREIA VIEIRA | 49.480.989 FELIPE DA SILVA CORREIA VIEIRA | 49.480.989/0001-77 | 10/01/2024 | 12 | 24 | 81.000,00 | 625.000,00 | 211.780,00 | |
| 2024 | 00271/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 49.651.838 RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 49.651.838/0001-34 | 01/06/2024 | 12 | 24 | 144.000,00 | 544.000,00 | 33.700,00 | |
| 2024 | 00128/2024-SESC G | 8 | A realização da apresentação musical do Eliandro Cardoso está prevista para o dia 23 de dezembro de 2023 às 19:30h na unidade SESC Grussaí DATAS: 07, 14, 21, 28 de novembro de 2024, 05, 12, 23 e 30 d | Eliandro Batista Cardoso | 43.803.560/0001-97 | 06/11/2024 | 2 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| 2024 | 00284/2025-SESC F | 1 | PROCESSO LICITATÓRIO N° 52198.2024.PR.PE.0002 |CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE USO MÉDICO E ODONTOLÓGICO - LOTE 01 | ALG RIO COM. DE PROD. DE LIMP. E HIG. | 05.763.509/0001-00 | 17/12/2024 | 12 | 434.493,75 | 0,00 | 35.103,20 | ||
| 2024 | 47233.2023.PR.PE.0044 | 1 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ - LOTE 01 | PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA | 30.667.156/0001-91 | 04/01/2024 | 12 | 24 | 613.998,00 | 1.227.996,00 | 1.003.242,31 | |
| 2024 | 00394/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Regional João Pellegrini - Violão Brejeiro | 41.231.674 JOÃO PELLEGRINI TRAVASSOS VIEIRA | 41.231.674/0001-84 | 18/07/2024 | 12 | 73.424,00 | 0,00 | 73.424,00 | ||
| 2024 | 00909/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE PAINEL LED / DE SISTEMA DE IMAGENS E VÍDEOS PARA CENÁRIO COM PAINEL DE LED PARA ATENDIMENTO DO PROJETO SESC VERÃO 2025, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM | LEONARDO DA SILVA STADLER | 19.025.242/0001-68 | 17/10/2024 | 6 | 18 | 118.999,00 | 535.495,50 | 328.047,00 | |
| 2024 | 00033/2025-COPACA | 8 | Solicitação de contratação do atleta Leonardo Fialho Salles Leo Tubarão para atuar com as clínicas esportivas no projeto “Rio Bossa Nossa”, nos dias 25/01 e 26/01/2025 (Sábado e domingo). | Leonardo Fialho Salles | 14.704.721/0001-97 | 25/01/2025 | 2 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ||
| 2024 | 47233.2023.PR.PE.0044 | 1 | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ – LOTE 02 | M S SERRA SERVIÇOS LTDA ME | 16.784.818/0001-82 | 05/01/2024 | 12 | 24 | 1.099.603,00 | 2.199.206,00 | 518.769,60 | |
| 2024 | 00396/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Emaranhada | Emaranhada Produções LTDA | 29.649.028/0001-36 | 18/07/2024 | 12 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | ||
| 2024 | 00038/2024-MADURE | 8 | Serviço de Apresentação Circense | Serão realizadas 2 apresentações por data, com duração de 45 minutos cada, de 10h às 17h | Programação: Circo Brincante | ALEMOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA | 48.024.679/0001-85 | 10/10/2024 | 3 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h