| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0359.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - 2 Mundos | Lumiato Produções Artísticas Ltda | 17.463.105/0001-80 | 17/01/2024 | 12 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | ||
| 2024 | 00297/2024-SESC F | 7 | Aquisição de 15.000 (quinze mil) transações do produto Acrobat Sign Solution for Enterprise Transactions. | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | 04/07/2024 | 12 | 76.200,00 | 0,00 | 76.200,00 | ||
| 2024 | 00012/2024-SESC V | 7 | Contratação de empresa especializada para realização de pintura artística e cenográfica em muros e paredes no SESC VALENÇA - ver anexo | ARTTECTURE ARTES E DECORAÇÕES | 23.451.234/0001-50 | 24/10/2024 | 3 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 | ||
| 2024 | 00475/2025-SESC F | 2 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO COMÉRCIO “MOZART AMARAL” SESC/ARRJ | SANTO ANTONIO ENGENHARIA LTDA ME | 31.192.420/0001-40 | 17/03/2025 | 10 | 10.570.008,35 | 0,00 | 2.567.697,37 | ||
| 2024 | 0361.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - A Menina Dança | EDSIARCOJU CONSULTORIA, EVENTOS E SERVICOS EM COMUNICACAO, CULTURA, ESPORTES E EDUCACAO LTDA | 47.205.342/0001-01 | 17/01/2024 | 12 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| 2024 | 00068/2024-SESC F | 8 | PULSAR 2023/2024 EXPOSIÇÃO PLANO - SEQUÊNCIA | MIDENA WORKS ESTUDIO DE ARTE E TECNOLOGIA LTDA | 09.049.505/0001-15 | 07/05/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||
| 2024 | 00751/2024-SESC F | 8 | CARONA SENAC/RJ 001.2024 - CREDENCIAMENTO CD 03/2024 - M&T MAYERHOFER E TOLEDO ARQUITETURA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA | M&T MAYERHOFER E TOLEDO ARQUITETURA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 29.548.864/0001-24 | 01/09/2024 | 60 | 2.392.764,96 | 4.785.529,92 | 303.764,37 | ||
| 2024 | 00355/2025-SESC F | 1 | PP 02.2024 - Servico De Controlador De Trafego | SHEKINAH TERCEIRIZACAO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | 15.462.246/0001-52 | 28/01/2025 | 6 | 5.910,00 | 0,00 | 5.910,00 | ||
| 2024 | 0370.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Kodex Konflikt | Alakoro Produções LTDA | 28.995.444/0001-23 | 22/01/2024 | 12 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ||
| 2024 | 00132/2024-SESC F | 8 | Serviço de suporte, manutenção e desenvolvimento de melhorias nas soluções na Plataforma Scriptcase. | MORIAH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 29.972.020/0001-06 | 27/05/2024 | 12 | 24 | 170.000,00 | 0,00 | 117.300,00 | |
| 2024 | 00753/2024-SESC F | 8 | CARONA SENAC/RJ 001.2024 - CREDENCIAMENTO CD 03/2024 - FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | 06.200.718/0001-08 | 01/09/2024 | 60 | 2.392.764,96 | 4.785.529,92 | 453.162,06 | ||
| 2024 | 00236/2025-SESC F | 4 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE KITS LANCHE PARA ATENDIMENTO AO PROJETO BOTINHO PARA 2025 | MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA | 04.107.696/0001-00 | 21/01/2025 | 12 | 207.405,00 | 0,00 | 207.405,00 | ||
| 2024 | 0371.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Desencaixados, Circo e Reciclagem | Javier Alejandro Molina Bobba | 40.183.448/0001-02 | 23/01/2024 | 12 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | ||
| 2024 | 00435/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Gibi Circulação | LAMIRA ARTES CÊNICAS LTDA | 11.591.155/0001-66 | 18/07/2024 | 12 | 132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | ||
| 2024 | 01093/2024-SESC F | 7 | Estudos e Pesquisa Conhecimentos e interesses culturais de hóspedes e visitantes day use | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 32.821.698/0001-00 | 13/12/2024 | 4 | 116.500,00 | 0,00 | 116.500,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h