| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00004/2025-CAMPOS | 8 | Realização de uma apresentação musical do cantor Xande de Pilares a ser realizado no dia 08 de fevereiro de 2025 em Macaé, pelo projeto Sesc Verão. | GOLD MUSIC LTDA | 25.194.509/0001-43 | 09/01/2025 | 3 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | ||
| 2024 | 00010/2025-NOVA I | 8 | CONTRATAÇÃO DE UMA EXPOSIÇÃO IMERSIVA DENOMINADA ESTAÇÃO SAUDE QUE SERÁ REALIZADA DE 18/01 A 16 DE FEVEREIRO DE 2025 NA UNIDADE OPERACIONAL NOVA IGUAÇU EMPRESA: LUZ EM FORMAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTD | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 11.451.151/0001-82 | 17/01/2025 | 1 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ||
| 2024 | 0219.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - EM NOME DA MÃE | SP NASCIMENTO PRODUÇÕES | 13.916.170/0001-62 | 03/01/2024 | 12 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | ||
| 2024 | 00024/2024-SESC F | 8 | PULSAR2023/2024 A ARTE DE GOVERNAR A SI MESMO | DANIELLA D ANDREA CORBO 00665174780 | 22.715.690/0001-06 | 28/03/2024 | 12 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | ||
| 2024 | 00036/2024-ESPAÇO | 7 | Serviço de RESTAURO de obras de arte em madeira e cerâmica para a Exposição Fabulações Matriciais a ser realizada no Espaço Cultural Arte Sesc em 2024/2025. Observar especificações anexa | MARCELO FRAGA LIMA MOTTA - ME | 19.867.865/0001-88 | 21/11/2024 | 2 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | ||
| 2024 | 00023/2025-NOVA F | 7 | Prestação serviço de LAVANDERIA para tender as 52 UH’s do hotel SESC Nova Friburgo nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2025. | T COELHO NETO LAVANDERIA LTDA | 32.019.200/0001-82 | 07/01/2025 | 3 | 71.503,10 | 0,00 | 67.588,40 | ||
| 2024 | 0367.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Todos por um | LUYD DE SOUZA CARVALHO 16253500740 | 47.939.508/0001-13 | 19/01/2024 | 12 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||
| 2024 | 00026/2024-SESC F | 8 | PULSAR 2023/2024 LA TRATTORIA | Los Circo Los Produções LTDA - ME | 07.315.085/0001-46 | 15/05/2024 | 12 | 44.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | ||
| 2024 | 00006/2025-SESC D | 2 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA PARA EXPANSÃO DA UNIDADE SESC DUQUE DE CAXIAS | MANANCIAL ENGENHARIA LTDA | 33.519.791/0001-10 | 14/11/2024 | 12 | 9.003.000,00 | 0,00 | 4.559.372,25 | ||
| 2024 | 00212/2025-SESC F | 1 | PP 02.2024 - Serviço e Locacao de estruturas Cenograficas | MAVIMIX ADESIVOS DECORATIVOS LTDA | 06.340.575/0001-30 | 28/12/2024 | 6 | 1.049.909,26 | 0,00 | 1.100.651,14 | ||
| 2024 | 0368.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Isaura | ALINE VALENTIM 08356802741 | 18.592.178/0001-34 | 19/01/2024 | 12 | 60.450,00 | 0,00 | 60.450,00 | ||
| 2024 | 00011/2024-SESC Q | 8 | CCSQ - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO EM OBRAS DE ARTE, COM SEGURO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EXPOSIÇÃO DOS BRASIS | MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 04.526.924/0001-87 | 25/04/2024 | 8 | 14 | 953.619,25 | 1.178.452,48 | 1.178.452,48 | |
| 2024 | 00061/2024-SESC T | 8 | NATAL SESC 2024 - Apresentação musical do show Adriana Calcanhotto em razão do evento projeto “Natal Sesc” no dia 07/12/2024 às 21h30 na Praça Barão de Campo Belo, Centro, Vassouras/RJ. | MINHA MUSICA EDICOES MUSICAIS LTDA | 35.846.088/0001-41 | 03/12/2024 | 2 | 102.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | ||
| 2024 | 00362/2025-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO, QUE SERÃO UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SESC MESA BRASIL E PARA OPERAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DO SESC/ARRJ | SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA | 03.874.953/0001-77 | 21/02/2025 | 12 | 281.414,36 | 0,00 | 209.203,03 | ||
| 2024 | 0351.2024 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 02/2024 - EVALDO JOSÉ GOMES | 14.853.045 EVALDO JOSE GOMES | 14.853.045/0001-13 | 10/01/2024 | 12 | 24 | 81.000,00 | 625.000,00 | 20.988,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h