| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52493.2024.IN.CD.1341.NITERÓI | 8 | 16 (dezesseis) Apresentações Artística Ciência ou Mágica - Saúde Cognitiva para atender em escolas parceiras no Município de Niteroi. Iniciando em março até novembro de 2024. | 26.080.194 PAOLA HERNANDES DE OLIVEIRA LIMA | 26.080.194/0001-76 | 20/03/2024 | 3 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||
| 2024 | 00067/2024-SESC Q | 8 | FI SESC 2024 - LICENCIAMENTOS DE OBRAS AUDIOVISUAIS (MENINO MALUQUINHO, O FILME E MENINO MALUQUINHO 2) | Filmes de Minas Ltda | 12.515.906/0001-28 | 15/07/2024 | 37 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | ||
| 2024 | 00114/2024-SESC G | 8 | A realização da apresentação do cantor Gil Paixão está prevista para o dia 31/12/2024 às 22h30h na unidade SESC Grussaí. | RASEC SOLUCOES LTDA | 15.244.408/0001-86 | 02/12/2024 | 2 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2024 | 00606/2025-SESC F | 2 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA UNIDADE HÍBRIDA DO SESC/ARRJ E DO SENAC/ARRJ - ITAPERUNA | COPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 39.241.328/0001-35 | 10/03/2025 | 14 | 26.314.243,07 | 0,00 | 1.610.832,49 | ||
| 2024 | 52592.2024.IN.CD.1440.SESC GRUSSAI | 8 | Contratação de apresentações musicais com a Cantora Carol Travassos na unidade Grussaí | 48.116.812 WELLINGTON NAVEGA BARRETO | 48.116.812/0001-23 | 31/01/2024 | 3 | 16.000,00 | 32.000,00 | 15.000,00 | ||
| 2024 | 00342/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 – ANA PAULA SILVA TAVARES | ANA PAULA SILVA TAVARES DOS SANTOS 10419695702 | 21.326.576/0001-13 | 01/03/2024 | 12 | 24 | 144.000,00 | 544.000,00 | 43.610,00 | |
| 2024 | 00874/2024-SESC F | 7 | Contratação de empresa de Segurança e Medicina do Trabalho | BRH SAÚDE OCUPACIONAL LTDA | 11.243.246/0001-00 | 02/10/2024 | 6 | 12 | 468.417,90 | 936.835,80 | 594.851,65 | |
| 2024 | 00486/2025-SESC F | 7 | Contratação de ferramenta sistêmica para gerenciamento da operação de Ouvidoria (2ª instância de reclamações). | CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.916.727/0001-77 | 01/04/2025 | 11 | 36.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2024 | 0382.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Da janela | TRUPE PRODUCOES ARTISTICAS & MARKETING LTDA | 16.986.046/0001-61 | 07/03/2024 | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | ||
| 2024 | 00039/2024-COPACA | 8 | Contratação de Maria Madalena para o Grupo de Estudos de Estímulo Cognitivo do Sesc Copacabana, de junho a dezembro de 2024. | MARIA MADALENA COLETTE 87303248820 | 34.533.204/0001-00 | 03/06/2024 | 7 | 15.000,03 | 0,00 | 15.000,00 | ||
| 2024 | 00827/2024-SESC F | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - INGRID CASSIA DA CONCEICAO | INGRID CASSIA DA CONCEIÇÃO | 33.798.847/0001-12 | 01/09/2024 | 12 | 24 | 144.000,00 | 544.000,00 | 50.100,00 | |
| 2024 | 00924/2025-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A FABRICAÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES, INCLUINDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES INSTALADOS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS HÍBRIDAS DE RIO DAS OSTRAS E ITAPERUNA DO SESC/ARRJ E SENAC/ARRJ E A UNIDADE OPERACIONAL DE GRUSSAÍ DO SESC/ARRJ | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA | 00.028.986/0020-70 | 27/02/2025 | 12 | 1.693.000,00 | 0,00 | 1.126.300,00 | ||
| 2024 | 0363.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Padê | MI BEMOL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 30.000.911/0001-80 | 17/01/2024 | 12 | 78.400,00 | 0,00 | 78.400,00 | ||
| 2024 | 00225/2024-SESC F | 8 | Aquisição de 30 (trinta) licenças para acesso à plataforma de ensino (EAD) da Udemy. | RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA | 04.615.450/0001-40 | 28/06/2024 | 12 | 59.068,80 | 0,00 | 59.068,80 | ||
| 2024 | 00009/2025-ESPAÇO | 8 | Adequação do elevador do Arte Sesc. | ELEVATOR MANUT.E CONS.DE ELEVADORES LTDA | 05.913.313/0001-54 | 20/03/2025 | 3 | 70.172,00 | 0,00 | 70.172,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h