| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00023/2025-SÃO GO | 8 | Instrutoria para o curso de introdução ao cinema documentario, no Âmbito Núcleo de Expressões Artística - NEA, com o total de 110h de atividades. entre os meses de novembro 2024 a feveireiro de 2025. | CLEMENTINO LUIZ DE JESUS JUNIOR LTDA | 13.814.752/0001-38 | 11/11/2024 | 6 | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | ||
| 2024 | 0369.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Som do morro | Ciadom cursos livres de danca e eventos Ltda | 12.269.617/0001-96 | 22/01/2024 | 12 | 90.450,00 | 0,00 | 90.225,00 | ||
| 2024 | 00060/2024-COPACA | 8 | Contratação de Maria Madalena para ministrar aulas para o Grupo de Estímulo Cognitivo no Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB). de julho a dezembro - Valor R$12.500,00 | MARIA MADALENA COLETTE 87303248820 | 34.533.204/0001-00 | 28/06/2024 | 7 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | ||
| 2024 | 00025/2024-NOGUEI | 8 | Apresentações circenses para compor a programação do 4° Encontro Circense do Sesc Nogueira, no dia 21 de dezembro de 2024, na Unidade Nogueira | CIRCONFLEXO PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 12.241.453/0001-99 | 20/12/2024 | 2 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ||
| 2024 | 0372.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Debandada | ELABORE PRODUCOES ARTISTICAS, IMAGEM E MARKETING SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 17.940.200/0001-27 | 24/01/2024 | 12 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ||
| 2024 | 00471/2024-SESC F | 1 | PP 02.2024 - Locacao de Mobiliario | RENTAL BRASIL FACILITY | 00.628.326/0001-68 | 28/06/2024 | 6 | 23.655,00 | 0,00 | 23.655,00 | ||
| 2024 | 00068/2025-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS À EVENTUAL FORNECIMENTO DE ECOBAGS, BOLSAS E SACOCHILAS PARA OS PROJETOS INSTITUCIONAIS DO SESC/ARRJ | BETBI INDUSTRIA DE CONFECCOES E BRINDES LTDA | 01.237.548/0001-12 | 13/01/2025 | 12 | 713.984,92 | 0,00 | 107.525,00 | ||
| 2024 | 0419.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Histórias caipiras | BARANGANDÃO PRODUÇÕES E SERVIÇOS ARTÍSTICOS LTDA ME | 09.488.167/0001-18 | 18/03/2024 | 12 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | ||
| 2024 | 00513/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Trans(obre)por - Instalação sonora processual | MARCELO ARMANI | 24.549.934/0001-45 | 25/07/2024 | 12 | 31.740,00 | 0,00 | 31.740,00 | ||
| 2024 | 00024/2025-COPACA | 8 | Contratação de direção musical, Arregimentação e Arranjos do programa que será executado pela Orquestra Petrobrás. Data 21 de dezembro de 2024 | Adnet Música Empreendimentos Culturais Ltda ME | 39.509.492/0001-80 | 15/01/2025 | 1 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ||
| 2024 | 0420.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Sancho Pança – O fiel escudeiro | 22.779.373 RODRIGO GOULART BRUGGEMANN | 22.779.373/0001-45 | 18/03/2024 | 12 | 124.600,00 | 0,00 | 124.600,00 | ||
| 2024 | 00516/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Os Filhos de Villa - Amilton Godoy e Gabriel Grossi | Daniela d A de Godoy Produções ME | 09.043.347/0001-96 | 26/07/2024 | 12 | 136.080,00 | 0,00 | 136.080,00 | ||
| 2024 | 00001/2025-TIJUCA | 8 | SC 0411-12 - Contratação Apresentação Artística para Festival Multissensorial Inclusivo como parte das atividades para a CÚPULA REGIONAL DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE SOBRE DEFICIÊNCIAS - 2024 | VAMO QUE VAMO PRODUÇÕES LTDA | 16.994.753/0001-08 | 19/12/2024 | 2 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | ||
| 2024 | 53081.2024.IN.CD.1918.SESC FLAMENGO | 8 | Edital Pulsar 2024 – Baixada em Foco. Realização do Projeto As Ruínas do Cinema Khouri | Baixada em Foco - Licenciamento para as Unidades de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias. | YURI VERIATO DA SILVA 16846602704 | 44.654.221/0001-59 | 14/03/2024 | 12 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 00476/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Mão | Samuel Costa Santos Produções Artísticas | 27.838.892/0001-50 | 22/07/2024 | 12 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h