| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00532/2025-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTEIS DO SESC/ARRJ | Prosadi Comercial Ltda | 05.007.267/0001-24 | 14/04/2025 | 6 | 321.415,87 | 642.831,74 | 120.050,37 | ||
| 2024 | 0384.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Sons d’Oeste | SOLANGE ROCCO | 20.642.624/0001-10 | 07/03/2024 | 12 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ||
| 2024 | 00418/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Juzé - Mei Sargaço, Meio Nato | ZN PRODUCAO MUSICAL LTDA | 43.467.342/0001-29 | 18/07/2024 | 12 | 140.000,00 | 0,00 | 126.000,00 | ||
| 2024 | 00056/2024-MADURE | 8 | SERVIÇO DE PRODUÇÃO DO AUDIOLIVRO CONTOS DE NATAL DE MÁRIO DE ANDRADE COM VOZ NARRADORA DE UM RESIDENTE DO SESC RETIRO DOS ARTISTAS | Supersônica Edições LTDA | 47.567.462/0001-59 | 12/12/2024 | 2 | 49.512,00 | 0,00 | 49.512,00 | ||
| 2024 | 00060/2025-SESC G | 7 | Locação de vestimentas carnavalescas para ocupar espaço expositivo da Galeria da Estação do Hotel Sesc Grussaí em virtude da Exposição Riscar o Chão - Sesc Grussaí | NELCIMAR PIRES DA SILVA & CIA LTDA | 06.050.135/0001-48 | 13/12/2024 | 8 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| 2024 | 53079.2024.IN.CD.1916.SESC FLAMENGO | 8 | Edital Pulsar 2024 – Baixada em Foco. Realização do Projeto Teatro Iguaçuano: Arcádia | Baixada em Foco - Licenciamento para as Unidades de Nova Iguaçu, São João de Meriti e Duque de Caxias. | 36.236.733 GABRIEL FONTOURA LIMA | 36.236.733/0001-77 | 19/03/2024 | 12 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 00421/2024-SESC F | 1 | PP 02.2024 - Servico de Cabeamento | LOAD RIO SERVIÇOS | 46.724.309/0001-25 | 28/06/2024 | 6 | 694.651,60 | 0,00 | 103.040,50 | ||
| 2024 | 00026/2024-RAMOS | 8 | SC 2283-10 - Prestação de Serviço para Projeto, produção e execução para itinerância da exposição educativa Saltando Além do Brejo. | FOLGUEDO PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | 07.039.764/0001-30 | 13/11/2024 | 2 | 49.500,00 | 0,00 | 49.500,00 | ||
| 2024 | 00527/2025-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS E MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS DO SESC/ARRJ | ECM TARDELLI DISTRIBUIDORA LTDA | 49.366.302/0001-77 | 10/04/2025 | 12 | 64.228,94 | 0,00 | 32.122,41 | ||
| 2024 | 0364.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - Ancestralidades Contemporâneas | 47.956.764 SAMARA VICENCA DO NASCIMENTO SOARES | 47.956.764/0001-19 | 17/01/2024 | 12 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ||
| 2024 | 00020/2024-COPACA | 8 | Contratação da cantora Jullie para participar do programa de entrevistas Arena dos Saberes (TV Cultura), de Gabriel Chalita. Datas: 27/05, 24/06 e 29/07/2024. | JULIANA VASCONCELOS POVOAS | 17.164.223/0001-97 | 24/05/2024 | 3 | 27 | 15.000,00 | 135.000,00 | 85.000,00 | |
| 2024 | 00001/2025-ALPINA | 8 | Contratação de apresentação circense intitulada “CIRCO DO SEU LÉO”, nos meses de janeiro e fevereiro/2025, totalizando 08 apresentações, como parte integrante da programação do Hotel Sesc Alpina. | Gaviole Produções Artísticas LTDA | 14.065.016/0001-97 | 13/12/2024 | 2 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ||
| 2024 | 00534/2025-SESC F | 1 | REGISTRO DE PREÇOS COM VISTAS À EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EMBUTIDOS, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTEIS DO SESC/ARRJ | GB ALIMENTOS DISTRIBUIDORA LTDA | 46.369.092/0001-82 | 14/04/2025 | 6 | 249.997,60 | 499.995,20 | 27.991,87 | ||
| 2024 | 0365.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR | CORPO NEGRO 23/24 - GBIN | Trânsito Produções Culturais LTDA | 11.486.533/0001-41 | 17/01/2024 | 12 | 85.950,00 | 0,00 | 85.950,00 | ||
| 2024 | 00395/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Gaveston & Eduardo | RENATO VIEIRA DANCA E ATIVIDADES CULTURAIS LTDA | 40.406.217/0001-10 | 18/07/2024 | 12 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h