| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 00018/2024-NOVA I | 8 | CONTRATAÇÃO DA EXPOSIÇÃO: SAÚDE - UM CAMINHAR PARA ALONGEVIDADE | EMPRESA ARK ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER CNPJ: 21.521.819/0001-74 | PROJETO: CAMINHOS PARA LONGEVIDADE . | 21.521.819 AMANDA REGINA KUROSKI | 21.521.819/0001-74 | 14/10/2024 | 2 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | ||
| 2024 | 47218.2023.PR.PE.0043.1 | 1 | CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA – ESTANDES, PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 08.827.841/0001-89 | 28/02/2024 | 12 | 24 | 934.847,86 | 1.869.695,72 | 2.095.208,50 | |
| 2024 | 00462/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – AVES | R3M IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | 39.238.802/0001-70 | 17/07/2024 | 6 | 18 | 1.156.374,00 | 3.723.082,20 | 2.222.137,72 | |
| 2024 | 00067/2024-SESC T | 8 | ENTRELINGUAGENS - Serviço de apresentação artística de Flamenco no dia 23/11/2024 das 10h às 16h na unidade de Nova Iguaçu. | 21.249.408 Débora Fernandes de Almeida Silva | 21.249.408/0001-71 | 13/11/2024 | 2 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||
| 2024 | 0379.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Pifania da mata | CANDEIA PRODUCOES LTDA. | 27.584.483/0001-75 | 07/03/2024 | 12 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | ||
| 2024 | 00690/2024-SESC F | 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS CLASSE I - RESÍDUO INFECTANTE E CLASSE II RESÍDUO EXTRAORDINÁRIO (COMUM E ORGÂNICO E ORGÂNICO PARA COMPOSTAGEM) | SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA | 14.470.588/0001-51 | 20/08/2024 | 12 | 24 | 87.460,70 | 179.451,86 | 8.360,96 | |
| 2024 | 00045/2024-ESPAÇO | 8 | apresentações musicais do projeto MÚSICA NO MUSEU, dentro da programação cultural do Arte Sesc | CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA | 30.019.483/0001-37 | 12/11/2024 | 2 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | ||
| 2024 | 0383.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Poracê – O outro de nós | Associação Cultural Dançurbana | 15.427.010/0001-85 | 07/03/2024 | 12 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | ||
| 2024 | 00432/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Tio Patinhas | Instituto Augusto Boal | 13.069.431/0001-56 | 18/07/2024 | 12 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | ||
| 2024 | 01024/2024-SESC F | 8 | Contratação de empresa pela GPX, para ajustes na universidade corporativa | LEO CREATE TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | 07.426.627/0001-58 | 14/11/2024 | 2 | 38.602,56 | 0,00 | 38.602,56 | ||
| 2024 | 0385.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | 8 | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Fumaça | DANI GODOY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 21.240.905/0001-09 | 07/03/2024 | 12 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | ||
| 2024 | 00448/2024-SESC F | 1 | PP 02.2024 - Servico e Locacao de Banheiro | W LOCACOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA | 23.227.442/0001-70 | 28/06/2024 | 6 | 381.760,89 | 0,00 | 202.100,00 | ||
| 2024 | 00002/2025-ESPAÇO | 7 | ARTE SESC Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de IDENTIDADE VISUAL de exposição itinerante, conforme instrumento convocatório e seus anexos. | PHHBRUCZNITSKI DESIGN GRAFICO | 37.199.678/0001-55 | 17/10/2024 | 12 | 30.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||
| 2024 | 47218.2023.PR.PE.0043.2 | 1 | CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA – ESTANDES, PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS | TOP TENDAS NF BRASIL LTDA | 18.764.913/0001-40 | 28/02/2024 | 12 | 24 | 764.000,00 | 1.528.000,00 | 965.945,40 | |
| 2024 | 00464/2024-SESC F | 8 | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Peça de amar | ESPACO CULTURAL CASA DA RIBEIRA - CASA DA RIBEIRA | 04.729.359/0001-55 | 19/07/2024 | 12 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | ||
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h