| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0229.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - CANDELÁRIA | 28.383.498 ERICK DE FARIAS GALVÃO | 2,83835E+13 | | 14/12/2023 | 12 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 2023 | 0472.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 – Novos solos | Cia do Solo RJ Produções Ltda | 1,49191E+13 | | 28/03/2024 | 12 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 2022 | 22658.2022. | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E OPERAÇÃO DE GERADORES, PARA ATENDER AOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO SESC/ARRJ | ALVES EMPREENDIMENTOS LTDA | 9,40603E+12 | | 25/04/2023 | 12 | 24 | 109.990,00 | 597.426,00 | 597.426,00 |
| 2023 | 35453.2023.IN.CD.5154.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - EXPOSIÇÃO STYX - UMA ÓPERA PRÉ-APOCALÍPTICA Categoria: Audiovisual Expandido Período: entre 29/03/2023 e 14/04/2023 | JULIO GADELHA PARENTE 05385044717 | 3,51619E+13 | | 03/04/2023 | 12 | 0 | 49.474,99 | 0,00 | 49.474,99 |
| 2018 | 47.176 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - DOUGLAS MIRANDA DOS SANTOS | DOUGLAS MIRANDA DOS SANTOS | 1,27673E+13 | | 30/08/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 13.600,00 |
| 2018 | 49.860 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - LEONARDO DA CUNHA PASSOS | TEATRO DA PONTE PRODUCOES LTDA | 2,25041E+13 | | 28/01/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 47.720,00 |
| 2024 | 51511.2024.IN.CD.0362.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) exposições interativas, AÍ, QUE DELÍCIA O VERÃO: VERÃO COM SAÚDE, nos municípios de Macaé e Casimiro de Abreu | Projeto: Sesc Verão | PAULA BEATRIZ DA SILVA LIMA 11657940713 | 3,45026E+13 | | 11/01/2024 | 3 | 0 | 25.200,00 | 0,00 | 25.200,00 |
| 2024 | 53207.2024.DL.CD.2042.SESC FLAMENGO | DISPENSA | Estudo e Pesquisa Promoção do Mesa Brasil na Expofood (SRE) | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 18/03/2024 | 4 | 0 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 2024 | 00346/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL DO FESTIVAL SESC DE INVERNO DE 2024 | Full House Buffet Produções e Eventos Eireli | 3,142E+13 | | 02/07/2024 | 12 | 0 | 203.600,00 | 305.400,00 | 237.040,00 |
| 2024 | 00061/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024- CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A “CAMPESINA FRIBURGUENSE”. | Sociedade Musical Beneficente Campesina Friburguense | 3,18382E+13 | | 19/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 00039/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 0976-10/2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ACROBACIAS - FESTIVAL NOVA MÚSICA CONVIDA - SESC + JUVENTUDES | MULTIFOCO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,82692E+13 | | 10/10/2024 | 2 | 0 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 2024 | 00044/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical com a Banda Flor de Manacá, nos dias 28/06 e 05/07, a ser realizado nos Shopping Jacarepaguá e Campo Grande, projeto Arraiá Sesc 2024, pelo Sesc Santa Luzia, Rio/RJ | RAQUEL P LINHARES PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,28274E+13 | | 26/06/2024 | 2 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2024 | 00699/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Imagens do Exílio - Fragmentos de memória | CALIBAN PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA | 2,76512E+13 | | 23/08/2024 | 12 | 0 | 80.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2019 | 00016/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - GABRIELLE ALMEIDA ROSALINO | GABRIELLE ALMEIDA ROSALINO | 5,38043E+13 | | 01/03/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 19.087,50 |
| 2023 | 0230.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Circulação Itaí, a travessia do valente | FABRICIO NERI DOS SANTOS 16087277773 | 2,21413E+13 | | 07/12/2023 | 12 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h