Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00777/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Oficina e apresentação Chakra Jazz para a Capacitação Anual de Cultura do Sesc RJ previsto para os dias 13, 14 e 15 de agosto, a ser realizado no Sesc Alpina. | 51.152.172 SURYAN DARIO COSTA | 5,11522E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 10.690,00 | 0,00 | 10.690,00 |
2024 | 00028/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA “ADRIANA CALCANHOTTO COM O SHOW ERRANTE” DIA 14/07/2024 EM SILVA JARDIM | MINHA MUSICA EDICOES MUSICAIS LTDA | 3,58461E+13 | | 14/06/2024 | 2 | 3 | 102.500,00 | 307.500,00 | 307.500,00 |
2024 | 00484/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - As Cosquinhas ou a Dança da Raiva | Agência Botão Cultural LTDA ME | 1,77225E+13 | | 24/07/2024 | 12 | 0 | 86.400,00 | 0,00 | 43.200,00 |
2024 | 01109/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Solicito a contratação de Apresentações musical da Orquestra Filarmônica Metropolitana, compondo a programação do Projeto de Natal Sesc 2024 | INSTITUTO SONHOS SAO PARA SE VIVER | 6,11388E+12 | | 21/11/2024 | 2 | 0 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 |
2024 | 00042/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical com Kiko Horta e Sanfona Carioca no dia 07 de Setembro de 2024, no Festival de Chorinho e Sanfona de Rosal, em Bom Jesus do Itabapoana. | GRUPO CULTURAL CORDAO DO BOITATA LTDA | 1,12891E+13 | | 27/08/2024 | 3 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 00045/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A CANTORA GABY AMARANTOS E BANDA, PREVISTA PARA SER REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES | AMARANTOS ELEVA LTDA | 2,70718E+13 | | 26/06/2024 | 2 | 0 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
2024 | 00046/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação Musical ESTUDEOFUNK SHOW DE MÚSICA E DANÇA | VIVA BRASIL | 4,46116E+12 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 00037/2024-ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | apresentação dos espetáculos “Kê Gracinha” e “O Incrível Circo do Churumello” | CARVA ARTES E ENTRETENIMENTO | 4,32096E+13 | | 14/11/2024 | 2 | 0 | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
2024 | 00623/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação musical do cantor Gustavo Mioto, com aproximadamente 90 minutos | FORA DE MORA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 2,0032E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 380.000,00 | 0,00 | 380.000,00 |
2024 | 00011/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | Serviço de 1(uma) apresentação musical show Paralamas do Sucesso no dia 05/07/2024 às 21h na cidade de Valença/RJ. | MANGABA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 5,72901E+12 | | 27/06/2024 | 2 | 0 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
2024 | 00084/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - FI 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL “TRIBUTO A CÁSSIA ELLER IN BLUES”, COM VICTOR BIGLIONE, DUDU LIMA & TARYN | Z PRODUÇÕES E ASSESSORIA ARTÍSTICA LTDA | 6,66547E+13 | | 24/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 01125/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Concerto com a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, compondo a programação do Projeto de Natal Sesc | FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA | 3,36593E+13 | | 29/11/2024 | 2 | 0 | 145.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
2024 | 00721/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Levantamento de Interesses Turismo, Hotelaria e Gastronomia no Salão Nacional do Turismo 2024. | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 05/08/2024 | 4 | 0 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
2024 | 00030/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | EXPORIO TURISMO 2024 – CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA “BLITZ” NO DIA 30/06/2024. LOCAL: LAGOON. | OS LEMOS PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 2,85057E+13 | | 27/06/2024 | 1 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
2024 | 00506/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Circulação Céu em Si | Voo Audiovisual Produções Artísticas Ltda ME | 1,49498E+13 | | 24/07/2024 | 12 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h