Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00013/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Projeto de luminotécnica da Exposição Ocupação Guilherme Kid Memorando: 44577/2024 Local: ParkShopping Campo Grande | JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA | 3,09149E+13 | | 21/06/2024 | 4 | 0 | 15.860,00 | 0,00 | 15.860,00 |
2024 | 00072/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BRUNO FERNANDEZ E BANDA | Bruno Fernandes Josino | 5,04798E+13 | | 21/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00068/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | Serviço de exposição “Por dentro das dobras” para o mês de DEZEMBRO de 2024. Em razão da programação: ACT EXPOSICAO INTERATIVA POR DENTRO DAS DOBRAS. | Rafael Ski ltda | 1,21976E+13 | | 13/11/2024 | 2 | 0 | 51.177,50 | 0,00 | 20.471,00 |
2024 | 00449/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 022.2024 - Serviço e Locacao de Tenda | LOCAR TENDA LTDA | 2,28156E+13 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 59.500,00 | 0,00 | 23.500,00 |
2024 | 00025/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL “JORGE ARAGÃO” DIA 13/07/2024 EM SILVA JARDIM | ECN PERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME | 1,88039E+13 | | 10/06/2024 | 2 | 0 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
2024 | 00723/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Contratação palestrante Aline Nascimento para palestrar e realizar o Workshop Uma Jornada Antiracista:O Papel de Pessoas Aliadas.” | ALINE SOUZA DO NASCIMENTO 11648540708 | 3,13397E+13 | | 22/07/2024 | 2 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 00126/2024-SESC G | DISPENSA | Prestação de serviços de Locação de de 80 Radios Comunicador Digital, para atender a unidade operacional/ Área demandante Sesc Grussaí pelo período de 12 meses. | TELEDIAS SOLUCOES E LOCACOES LIMITADA | 2,97436E+13 | | 14/11/2024 | 2 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 4.320,00 |
2024 | 00624/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação de dança Charme & Cia, com aproximadamente 30 minutos | AZEVEDO CHARME E CULTURA LTDA | 2,99819E+13 | | 09/08/2024 | 1 | 0 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 00239/2024-SESC F | DISPENSA | Estudo e Pesquisa - Promoção do Turismo Social e Hotelaria (ERT) | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 25/06/2024 | 4 | 0 | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
2024 | 00476/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Mão | Samuel Costa Santos Produções Artísticas | 2,78389E+13 | | 22/07/2024 | 12 | 0 | 87.500,00 | 0,00 | 87.500,00 |
2024 | 00022/2024-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 01 (um) concerto com a Orquestra Banda Sinfônica Juvenil Fluminense, compondo a programação do Projeto de Natal Sesc, a ser realizada no dia 13/12/2024 em São Gonçalo. | IBME - INSTITUTO BRASILEIRO DE MÚSICA E EDUCAÇÃO | 1,35656E+13 | | 21/11/2024 | 2 | 0 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
2024 | 00610/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR Salão do Turismo 2024 - apresentação musical do cantor Mumuzinho, com aproximadamente 75 minutos | MMZ Produção Artísticas Ltda | 3,04944E+13 | | 08/08/2024 | 1 | 0 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
2024 | 00043/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE DANÇA BRINCADEIRAS DANÇANTES BRASILEIRAS DA CIA FOLCLÓRICA UFRJ NO DIA 03/07/2024 AS 14:00 NO SESC NOVA FRIBURGO | LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA | 7,69115E+12 | | 26/06/2024 | 6 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00089/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA INTITULADA “LEO GANDELMAN QUARTETO”, COM LEO GANDELMAN | Luiz Paulo Produções Artisticas Ltda | 2,95135E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 01021/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ALESSANDRA MARINHO DE MORAES | Alessandra marinho de moraes | 5,80702E+13 | | 01/11/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 4.450,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h