Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51543.2024.IN.CD.0394.TERESÓPOLIS | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Musical Black Circle Tributo a Pearl Jam - SESC VERÃO | 24.641.103 SERGIO RANGEL DE SOUZA FILHO | 2,46411E+13 | | 12/01/2024 | 3 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 51551.2024.IN.CD.0402.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) clínicas e apresentações esportivas do JOGO DAS ESTRELAS DE BEACH SOCCER, em Rio das Ostras dia 13/01 e Casimiro de Abreu no dia 21/01/2024. | RG FITNESS E SAUDE LTDA | 4,53042E+13 | | 12/01/2024 | 3 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
2024 | 51553.2024.IN.CD.0404.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) palestras ministradas pelo atleta FLÁVIO CANTO, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé, dia 14/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | FC ESPORTE LTDA | 7,3088E+12 | | 12/01/2024 | 3 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 51566.2024.IN.CD.0417.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Realização de Clínica Esportiva – Vôlei de Praia Emanuel Rego, no dia 13/01/2024, na unidade Hoteleira de Grussaí, para atender a programação do Sesc Verão 2024. | PERFORMANCE PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | 4,30368E+12 | | 12/01/2024 | 3 | 0 | 15.020,00 | 0,00 | 15.020,00 |
2024 | 51591.2024.IN.CD.0442.BARRA MANSA | INEXIGIBILIDADE | SC 2775-12/2023 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM GRUPO PERCURSSIVO MARACATU TIRA O MOFO - SESC VERÃO 2024 | GUILHERME SILVA TRUCCO | 5,09108E+13 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 51593.2024.IN.CD.0444.BARRA MANSA | INEXIGIBILIDADE | SC 2843-12/2023 - OFICINA - CLÍNICA ESPORTIVA - ENSINO ESPORTE FRESCOBOL (VINÍCIUS LIRA E LUIZ NEGÃO) - SESC VERÃO 2024 | 47.094.325 VINICIUS LIRA PRATES | 4,70943E+13 | | 19/01/2024 | 3 | 0 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 |
2024 | 51603.2024.IN.CD.0454.BARRA MANSA | INEXIGIBILIDADE | SC 1241-01/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM PAULO RICARDO - SESC VERÃO 2024 | PRMUSIC PRODUCOES ARTISTICAS EIRELI | 2,09082E+13 | | 26/01/2024 | 3 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2024 | 51615.2024.IN.CD.0466.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | GERENCIAMENTO TÉCNICO DAS MÁQUINAS RETORNA MACHINE PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS NO PROJETO SESC FESTIVAL DE VERÃO 2024 | INSTITUTO FECOMERCIO DE SUSTENTABILIDADE | 4,59153E+13 | | 15/01/2024 | 12 | 0 | 241.295,00 | 0,00 | 241.295,00 |
2024 | 51618.2024.IN.CD.0469.SANTA LUZIA | INEXIGIBILIDADE | Serviço Rodas de Conversa c/Atividades práticas, tema 'Brincando sem telas':Brincadeiras diárias publico infantil, mês de JAN/24, Praia do Flamengo e Moreninha, Projeto Botinho. Sesc Und Sta Luzia/Rio | MICHELE RITO XAVIER 12260099726 | 1,93477E+13 | | 15/01/2024 | 3 | 0 | 12.580,00 | 0,00 | 12.580,00 |
2024 | 51623.2024.IN.CD.0474.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) clínica esportiva com o atleta LEO LINDOSO, nos municípios de Rio das Ostras e Conceição de Macabu, dia 27/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | 46.605.616LEONARDO LINDOSO DE ALMEIDA | 4,66056E+13 | | 15/01/2024 | 3 | 0 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 51628.2024.IN.CD.0479.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 3(três) exposições interativas, Vem Pra Luta Amada, nos municípios de Macaé, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras | Projeto: Sesc Verão | 24.105.764 CONSUELO FRANZ BASSANESI | 2,41058E+13 | | 15/01/2024 | 3 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
2024 | 51629.2024.IN.CD.0480.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) apresentações do espetáculo circense Roda Cômica, nos municípios de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, dias 03/02 e 04/02/2024. | 48.807.537 IAN MELONE ESCAMILHA | 4,88075E+13 | | 15/01/2024 | 3 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 51641.2024.IN.CD.0492.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 3(três) clínicas e apresentações esportivas do JOGO DAS ESTRELAS, em Macaé, Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, dias 20/01 e 04/02/2024. | RS DA SILVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS | 3,26828E+13 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 51688.2024.IN.CD.0539.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do Show The Fevers para realização das apresentações do Sesc Verão, no dia 20 de janeiro de 2024, na Unidade Sesc São Gonçalo, às 19h. | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | 7,81877E+12 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 51692.2024.IN.CD.0543.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do show Fat Family para realização das apresentações do Sesc Verão, no dia 21 de janeiro de 2024, na Unidade Sesc São Gonçalo, às 19h. | 199320 - LET'S GIG SERVICOS DE PRODUCAO CULT | 3,34919E+13 | | 16/01/2024 | 3 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h