Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 51694.2024.IN.CD.0545.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 1(uma) exposição, REDE SOCIAL, no município de Casimiro de Abreu, entre 20/01 e 04/02/2024 | Projeto: Sesc Verão | FIRMA E FORTE SERVICOS CULTURAIS E DE ARTES LTDA | 1,37524E+13 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 |
2024 | 51716.2024.IN.CD.0567.CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de 4 oficinas de caricatura nos dias 13,14,27 e 28/01/24 em Farol de São Thomé , 20 e 21/01 em São Francisco do Itabapoana e 03 e 04/02 em Cardoso Moreira, no projeto SESC Verão. | André Luiz da Conceição José de Oliveira | 2,26407E+13 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
2024 | 51725.2024.IN.CD.0576.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Realização da apresentação teatral “Roda da Vitória” da Minha Dupla e Cia está prevista para o dia 15 de janeiro de 2024, na unidade SESC Grussaí. | NATHALIA CANTARINO FRASAO 14653897760 | 3,55359E+13 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 51732.2024.IN.CD.0583.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | Prestação de Serviços de Manutenção dos produtos de Software da Família TOTVS | TOTVS SA | 5,31138E+13 | | 27/12/2023 | 12 | 0 | 1.054.751,32 | 3.038.630,50 | 832.894,20 |
2024 | 51740.2024.IN.CD.0591.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical Show - Ferrugem para realização das apresentações do Sesc Verão, no dia 26 de janeiro de 2024, em Alcântara, às 21h. | GOLD 120 PRODUCOES E EVENTOS EIRELLE | 7,02599E+12 | | 17/01/2024 | 3 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 51741.2024.IN.CD.0592.ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | SHOW MUSICAL DO ARTISTA CHICO CHICO PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO EDITAL SESC PULSAR 2024/2025 | JOSÉ JORGE DE ASSIS | 1,70029E+13 | | 18/01/2024 | 12 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 51742.2024.IN.CD.0593.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Sesc Verão 2024 _ STD 40789_2023 | Contratação de 2(duas) clínica esportiva com o atleta Sandro Dias, nos municípios de Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, dia 20/01/2024 | Projeto: Sesc Verão | sangadi recreacao ltda | 2,18607E+13 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
2024 | 51745.2024.IN.CD.0596.ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO CIRCENSE DO GRUPO CHURUMELLO CIRCUS PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO EDITAL SESC PULSAR 2024/2025 | CARVA ARTES E ENTRETENIMENTO | 4,32096E+13 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
2024 | 51755.2024.IN.CD.0606.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentações artísticas circence para o SESC Verão com malabares / aqualoucos / acrobatas. Serão 6 datas no mês de janeiro e fevereiro de 2023. duração de 2 horas. | PATRICK O MÁGICO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 1,66603E+13 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 28.800,00 | 0,00 | 28.800,00 |
2024 | 51764.2024.IN.CD.0615.NITERÓI | INEXIGIBILIDADE | 01 (uma) apresentação musical do Coletivo de artistas SARGENTO PIMENTA para o Projeto SESC VERÃO. Dia 03 de fevereiro de 2024, na Praia de Icaraí. Duração de 80 minutos. | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 8,82784E+12 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
2024 | 51789.2024.IN.CD.0640.SESC VALENÇA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de apresentação do espetáculo de dança “Breve” no dia 16/02(sexta) às 19h no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | ESTHER WEITZMAN COMPANHIA DE DANÇA LTDA | 1,13549E+13 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 |
2024 | 51791.2024.IN.CD.0642.S. J. DE MERITI | INEXIGIBILIDADE | Contratação da profissional Hayala Garcia para uma intervenção artística (artes visuais) de grafite na Praça do Skate no centro de São João de Meriti. | HAYALA GARCIA PERES DA SILVA | 4,13857E+13 | | 19/01/2024 | 3 | 0 | 16.600,00 | 0,00 | 16.600,00 |
2024 | 51801.2024.IN.CD.0652.ESPAÇO | INEXIGIBILIDADE | Serviços de 06 (Seis) Apresentações Musicais, c/diversos grupos, a serem realizadas nos meses de Janeiro a Junho de 2024, projeto Musica no Museu, pelo Espaço Arte Sesc, Flamengo.Rio/RJ | CARPEX EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA | 3,00195E+13 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 |
2024 | 51811.2024.IN.CD.0662.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Oficina de clinica esportiva de Vôlei com a Atleta Jaqueline silva, Sesc São Gonçalo e Praia do Forte – Cabo frio. Serão 2 datas. | Jackie Promoções de Eventos Esportivos | 8,89989E+11 | | 18/01/2024 | 3 | 0 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |
2024 | 51853.2024.IN.CD.0704.SÃO GONÇALO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do Show da Pitty para o projeto Sesc Verão na Arena Alcantara na Avenida Jornalista Roberto Marinho – antiga Avenida Maricá – em frente ao Atacadão. Dia 28 de janeiro de 2024. | SETEVIDAS PRODUCOES MUSICAIS LTDA | 2,26858E+13 | | 19/01/2024 | 3 | 0 | 189.000,00 | 0,00 | 189.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h