Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00017/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO LUIZ CALDAS, NO DIA 13/07/2024, PARA O PROJETO FESTIVAL DE INVERNO EM CASIMIRO DE ABREU | Alam Peixoto Barboza Produçoes e Eventos | 2,41932E+13 | | 17/06/2024 | 2 | 0 | 82.500,00 | 0,00 | 82.500,00 |
2024 | 00200/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA SESC/ARRJ | STAR CULTURAL & CONSULTORIA LTDA | 2,24267E+13 | | 03/06/2024 | 6 | 0 | 69.999,00 | 0,00 | 29.999,00 |
2024 | 00201/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA SESC/ARRJ | 21.162.349 RUTH DE SOUZA | 2,11623E+13 | | 02/06/2024 | 6 | 0 | 125.900,00 | 162.900,00 | 149.400,00 |
2024 | 00202/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO DE FESTA JUNINA SESC/ARRJ | ALINE QUINTAO DOS SANTOS DE SOUZA 09182606714 | 1,73883E+13 | | 15/06/2024 | 6 | 0 | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2024 | 00032/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Esportiva e Roda de Conversa, c/Marcelinho Machado, em 29/05 no Dia do Desafio, e entre 01 a 25/07 no projeto Olimpico, c/alunos escolas na edição do Intercolegial 2023, conforme proposta | MARCELINHO SPORTS LTDA | 4,58366E+12 | | 29/05/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00109/2024- | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE ILUSTRADOR - FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Via B Marketing LTDA ME | 1,78645E+13 | | 20/05/2024 | 12 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00004/2024-RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Contratação de Exposição Interativa Arena Nerd sendo 30 encontros entre jun e dez/24 e Code Arena no dia 24/05/24 no evento Dia Mundial do Brincar - Projeto Arte, Ciência e Tecnologia - UO Ramos | G-CODE TREINAMENTO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA | 4,60762E+13 | | 16/05/2024 | 8 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
2024 | 00003/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA, Programação: RIO DE MADUREIRA - SAMBA DO MERCADO VELHO CONVIDA MARQUINHO SATHAN | GOLDEN ARTE ASSOCIACAO DE REPRESENTACAO ARTISTICA, CULTURAL E ESPORTIVA | 1,70789E+13 | | 17/05/2024 | 1 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00346/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL DO FESTIVAL SESC DE INVERNO DE 2024 | Full House Buffet Produções e Eventos Eireli | 3,142E+13 | | 02/07/2024 | 12 | 0 | 203.600,00 | 305.400,00 | 237.040,00 |
2024 | 00041/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de Expografia e Identidade Visual p/exposição itinerante Notícias do Brasil, local Centro Cultural da PGE, 31/07 a 19/10,a ser realizado pela Und de Santa Luzia/RJ | Atmosfera Arquitetura e Design LTDA | 8,93222E+12 | | 01/07/2024 | 4 | 0 | 32.100,00 | 0,00 | 32.100,00 |
2024 | 00189/2024-SESC F | DISPENSA | Contratação de empresa para produção de conteúdo audiovisual (videocast Sesc + Saúde) no congresso CONESPO. (Escopo anexado) | EVANDRO SILVA JALES 11338738712 | 4,74818E+13 | | 21/05/2024 | 7 | 0 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 |
2024 | 00009/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de intervenções artísticas pedagógicas para o evento “Meet And Greet”. que será realizado nos dias: 25/05, 22/06, 14/09 e 21/09/2024 Horário: 10:00h às 13:00h no Sesc Copacabana. | OLIVEIRA E LEITE ASSESSORIA E CURSOS LTDA | 3,77402E+13 | | 24/05/2024 | 5 | 0 | 13.000,02 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 00012/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ - CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE INTERNACIONAL ZULEICA MARGARITA ROMAY GUERRA PARA MINISTRAR UMA AULA MAGNA 17 DE MAIO 2024, 15H - CENTRO CULTURAL SESC QUITANDINHA | DIGA SIM PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI | 1,24274E+13 | | 14/05/2024 | 6 | 0 | 31.050,00 | 0,00 | 31.050,00 |
2024 | 00015/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 1957-03 - Oficina de formação continuada em agroecologia para o Centro de Referência em Educação Inclusiva Sesc/Senac.c | Joâo Portella Sobral | 2,66053E+13 | | 20/05/2024 | 3 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2024 | 00016/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Musical, cantora Sandrá Sá, numa apresentação especial no Show da Banda Bangalafumenga, dia 02/06,no projeto Maratona do Rio, na Marina da Glória - Rio de Janeiro. Pelo Sesc Sta Luzia/RJ | ECN PERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME | 1,88039E+13 | | 02/06/2024 | 13 | 0 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h