Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00026/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1042-08/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM RENATO TEIXEIRA - GASTRONOMIA DO MAR | ANA CAROLINA BARBIERI WAGNER PRODUCOES | 1,21526E+13 | | 16/08/2024 | 1 | 0 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 |
2024 | 52182.2024.DL.CD.1032.SESC FLAMENGO | DISPENSA | Contratação dos serviços de coleta e entrega de documentos e pequenos objetos nas modalidades expresso, prioritário e standard via motoboy. (Conforme especificações em anexo) | BOYTIME ENTREGAS RAPIDAS LTDA EPP | 1,24403E+12 | | 02/04/2024 | 12 | 0 | 30.030,00 | 0,00 | 6.779,33 |
2024 | 00003/2024-NOVA I | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 1(Uma) apresentação musical TONI GARRIDO e banda a ser realizado na Unidade Sesc Nova Iguaçu para o projeto BAIXADA EM FOCO 2024 no dia 27 de Abril de 2024 | AB COMUNICACAO E ARTE EMPREENDIMENTOS LTDA | 3,48057E+13 | | 24/04/2024 | 2 | 0 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
2024 | 00249/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Cola Shows - Malabarismo e simpatia em dose dupla | THAIS MARINA COLA 36922649842 | 2,448E+13 | | 02/07/2024 | 12 | 0 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 |
2024 | 00018/2024-NITERÓ | DISPENSA | Serviço de intervenções civis para readequação na cobertura e no prédio do Ginásio Esportivo do Sesc Niterói | DB2 ENGENHARIA LTDA | 5,15891E+12 | | 09/09/2024 | 7 | 0 | 3.331.234,90 | 0,00 | 1.585.945,09 |
2024 | 00097/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de LECY BRANDÃO NA RODA DE SAMBA DE PRETINHO DA SERRINHA, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO COPACABANA, dia | rychard rica costa | 3,56793E+13 | | 22/12/2024 | 2 | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
2024 | 00672/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 55712577KETHLYN VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | 5,57126E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 20.485,00 |
2024 | 52204.2024.IN.CD.1053.SESC VALENÇA | INEXIGIBILIDADE | Contratação do show “Flamboyant” no dia 23/02(sexta) às 19h no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | TEATRO DA PONTE PRODUCOES LTDA | 2,25041E+13 | | 30/01/2024 | 3 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 00004/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1630-02/2024 - OFICINA - CURSO PARA MÃES ATÍPICAS CUIDANDO DE QUEM CUIDA - SESC + SOCIAL | M B CLINICA DE PSICOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 4,21316E+13 | | 19/04/2024 | 7 | 0 | 18.360,00 | 0,00 | 18.360,00 |
2024 | 00039/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL INTITULADA “NOSSA CULTURA EM PRIMEIRO LUGAR” COM BAIANASYSTEM”, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES, EM ITAIPAVA | BAIANASYSTEM PRODUCAO MUSICAL LTDA - ME | 2,61033E+13 | | 04/07/2024 | 2 | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
2024 | 00830/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - PESCADOS - PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS, RESTAURANTES, BISTRÔS E HOTÉIS | GENKI INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA | 3,9366E+13 | | 23/09/2024 | 6 | 0 | 464.899,00 | 0,00 | 117.536,96 |
2024 | 00041/2024-RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de GRUPO EXISTÊNCIA, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO PENHA, dia 31/12/2024 | 49.208.448 FERNANDO FERNANDES FERREIRA FILHO | 4,92084E+13 | | 23/12/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00673/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - LUISA JUNIOR SALLES | 55.351.443 LUISA JUNIOR SALLES | 5,53514E+13 | | 01/08/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 22.300,00 |
2024 | 52220.2024.IN.CD.1069.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do Black show está prevista para o dia 10/02/2024 mais 04 datas a combinar na unidade SESC Grussaí | ECN PERREIRA PRODUÇÕES E EVENTOS ME | 1,88039E+13 | | 30/01/2024 | 3 | 0 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 |
2024 | 00113/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | O Corpo Negro 2024 Mayara Assis – Arruaça , representada pela associação Liame Associação de Apoio à Cultura. Serão realizados nas Unidades do Sesc Rio de Janeiro no mês de Maio de 2024. | LIAME ASSOCIACAO DE APOIO A CULTURA | 7,69115E+12 | | 30/04/2024 | 4 | 0 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h