Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00299/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE CARRO ESCALADOR DE ESCADAS | TGR BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 1,85984E+13 | | 11/07/2024 | 6 | 0 | 119.360,00 | 0,00 | 119.360,00 |
2024 | 00282/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA (períodos diurno e noturno), para atendimento dos eventos internos e externos do Festival Sesc de Inverno 2024 | Singular de Friburgo Serviços Especializado | 4,09565E+13 | | 09/07/2024 | 6 | 12 | 119.778,00 | 179.667,00 | 162.498,82 |
2024 | 00280/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA (períodos diurno e noturno), para atendimento dos eventos internos e externos do Festival Sesc de Inverno 2024 | ALFASEG VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 6,02939E+12 | | 02/07/2024 | 6 | 12 | 18.720,00 | 0,00 | 17.420,00 |
2024 | 00225/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Aquisição de 30 (trinta) licenças para acesso à plataforma de ensino (EAD) da Udemy. | RALEDUC TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA | 4,61545E+12 | | 28/06/2024 | 12 | 0 | 59.068,80 | 0,00 | 59.068,80 |
2024 | 00016/2024-COPACA | DISPENSA | Contratação de empresa especializada em serviço de transmissão para o programa arena dos saberes, data inicial 27/05 e datas previstas 24/06 e 29/07/2024 | FELIPPE LUHAN MELO CARVALHO 03086663561 | 3,42136E+13 | | 24/05/2024 | 3 | 0 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
2024 | 00020/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação da cantora Jullie para participar do programa de entrevistas Arena dos Saberes (TV Cultura), de Gabriel Chalita. Datas: 27/05, 24/06 e 29/07/2024. | JULIANA VASCONCELOS POVOAS | 1,71642E+13 | | 24/05/2024 | 3 | 15 | 15.000,00 | 60.000,00 | 45.000,00 |
2024 | 00015/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de 01 (uma) apresentação musical do Thiago Soares, dia 19 de julho em Campos dos Goytacazes, integrado ao Projeto Festival de Inverno., FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 (STD 003/2024) | REFRÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 4,90015E+13 | | 04/06/2024 | 3 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
2024 | 00015/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de apresentação musical do Coletivo 50+ composto pelas cantoras e compositoras Ana Costa, Andréa Dutra, Crikka Amorim, Germana Guilhermme e Patricia Mellodi. no SESC Copacabana, 12/06/2024 | ZAMBO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 6,04563E+12 | | 12/06/2024 | 1 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00017/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de profissional para produção do programa Arena dos Saberes referente ao formato presencial gravado em Copacabana e as externas do eixo Rio - São Paulo. | RAFAEL ARAGÃO SERVIÇOS ARTISTICOS LTDA | 1,83702E+13 | | 22/05/2024 | 3 | 15 | 30.000,00 | 210.000,00 | 120.000,00 |
2024 | 00002/2024-SESC V | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - Apresentação do espetáculo musical PARA TODOS OS ÚNICOS” com a participação de Hermínio Bello de Carvalho no dia 24/07/2024 no Teatro SESC Rosinha de Valença. | GIZ EM CENA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.-ME | 1,56934E+13 | | 05/06/2024 | 2 | 0 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
2024 | 00185/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Realização de 02 (duas) Apresentações musicais de Toni Garrido, no dia 27 de julho de 2024 em Friburgo e dia 28 de julho de 2024 em Raposo - Itaperuna/RJ, FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 (STD 003/2024) | PUBLIC ACAO DIVULGACAO E PRODUCAO EIRELI | 3,23215E+13 | | 05/06/2024 | 3 | 0 | 174.000,00 | 0,00 | 174.000,00 |
2024 | 00019/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO “DJ TEE CARDACI” NOS DIAS 19 E 26/07/2024 EM NOVA FRIBURGO | THOMAS ALONZO CARDACI II | 2,37633E+13 | | 18/06/2024 | 2 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
2024 | 00016/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do artista Mumuzinho, para o evento Vem viver o Sesc, no dia 16/06/2024 no SESC Grussaí | MMZ Produção Artísticas Ltda | 3,04944E+13 | | 14/06/2024 | 2 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 00013/2024-BARRA | INEXIGIBILIDADE | SC 1569-05/2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ESPETÁCULO TEATRAL - A LISTA - ANIVERSÁRIO 70 ANOS VOLTA REDONDA | REALEJO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA | 1,61011E+12 | | 07/06/2024 | 1 | 0 | 149.870,00 | 0,00 | 149.870,00 |
2024 | 00226/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | SC 1413-05/2024 E 2229-05/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM NEY MATO GROSSO - FESTIVAL DE INVERNO 2024 | MATOGROSSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - M | 3,03061E+13 | | 10/06/2024 | 2 | 0 | 380.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h