Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00255/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL ANA CAROLINA | OPUS GESTAO ARTISTICA LTDA | 4,01778E+12 | | 03/07/2024 | 1 | 0 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
2024 | 00254/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Serviço de 03(três) apresentações artísticas intitulada ''Fábrica de Nuvens”. | ALEMOS PRODUCOES E ENTRETENIMENTO LTDA | 4,80247E+13 | | 26/06/2024 | 1 | 0 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 |
2024 | 00013/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação teatral A LUTA | AMAURY THIAGO OLIVEIRA LOURENCO LTDA | 4,02018E+13 | | 26/06/2024 | 2 | 0 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
2024 | 00031/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | EXPORIO TURISMO 2024 – CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA “PRETINHO DA SERRINHA” DIA 29/06/2024 NO LAGOON. | PRETO DO BECO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,51134E+13 | | 27/06/2024 | 1 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00302/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação Artística Cortejo Brincante -BOROGODÓ | ASSOCIAÇÃO CENTRO CULTURAL VIVA | 3,01976E+13 | | 30/06/2024 | 2 | 0 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |
2024 | 00035/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | EXPORIO TURISMO 2024 – CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA “MARYZÉLIA” DIA 30/06/2024 NO LAGOON | JACQUELINE MARTINS DA CONCEICAO PRODUCOES | 9,75543E+13 | | 27/06/2024 | 1 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00273/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02/2024 - CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, PARA SUPORTE À REALIZAÇÃO PRIORITÁRIA DO “FESTIVAL SESC DE INVERNO - 2024” | GOLDEN GOAL SPORTS VENTURES GESTAO ESPORTIVA LTDA | 6,22783E+12 | | 28/06/2024 | 6 | 0 | 15.101.685,54 | 19.101.685,54 | 3.620.770,79 |
2024 | 00276/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Apresentação musical do show de TERESA CRISTINA, ROBERTA DE SÁ E VELHA GUARDA DA PORTELA APRESENTAM SOU MAIS PORTELA!, no dia 20/07/2024, em Búzios e no dia 26/07/2024, em Teresópolis. | FF ENTRETERIMENTO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,06441E+13 | | 02/07/2024 | 3 | 0 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
2024 | 00271/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 02/2024 - RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 49.651.838 RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 4,96518E+13 | | 01/06/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 16.400,00 |
2024 | 00017/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Apresentação artística da Banda Catukaí, para o ano de 2024, com 120 minutos de duração, das 21h às 23h, nos dias 08, 15, 22, 29 de junho e 06, 13 de julho para o Arraiá Sesc Grussaí | 17.268.999 ANDERSON ANDRE PIRES NUNES | 1,7269E+13 | | 08/06/2024 | 3 | 0 | 18.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
2024 | 00025/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação Muscial c/o Grupo Bicho de Pé, 07/07, no Park Shopping Jacarepaguá, projeto Arraia do Sesc 2024, pelo Sesc/RIO | DANIEL PERROUD TEIXEIRA - ME | 2,07534E+13 | | 07/07/2024 | 1 | 0 | 49.700,00 | 0,00 | 49.700,00 |
2024 | 00014/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Expografia Exposição Espaço Sensorial na LER | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,14512E+13 | | 24/06/2024 | 1 | 0 | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 |
2024 | 00036/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O CANTOR ALCEU VALENÇA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12 DE JULHO DE 2024 NO CCSQ | MV PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 7,42212E+12 | | 07/06/2024 | 3 | 0 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
2024 | 00033/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DE 02 APRESENTAÇÕES MUSICAIS INTITULADAS “50 ANOS”, COM A CANTORA “ALCIONE”, NO DIA 13 DE JULHO NO CCSQ E NO DIA 27 DE JULHO, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES | O GUARANY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | 9,12349E+12 | | 07/06/2024 | 2 | 0 | 346.800,00 | 0,00 | 346.800,00 |
2024 | 00040/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL INTITULADA “NOITES DE GLORIA” COM GLORIA GROOVE NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES, EM ITAIPAVA | GG Produções Eireli | 3,21921E+13 | | 12/06/2024 | 3 | 0 | 356.000,00 | 0,00 | 356.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h