Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 52437.2024.IN.CD.1285.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de contratação de 01 (uma) apresentação musical com o ARLINDINHO a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2024, no Terreirão do Samba compondo a programação de Carnaval | FILHO MEU PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,28402E+13 | | 06/02/2024 | 3 | 0 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
2024 | 00097/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Serviço especializado recorrente TOTVS - Sustentação dos módulos de RH Datasul. | TOTVS SA | 5,31138E+13 | | 10/05/2024 | 12 | 0 | 464.986,44 | 0,00 | 269.352,09 |
2024 | 00043/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Contratação do Núcleo de Formação em Expressões Artísticas em Dança - Corpo Lúdico Dançando Infâncias com Geórgia Lengos, entre os dias 10 a 25 de agosto, sábados e domingos, das 14h às 18h, no Sesc | Lívia Imperio de Freitas Me | 2,84505E+13 | | 22/07/2024 | 2 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 00119/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ - CONTRAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE JOGOS MEDIEVAIS EM MADEIRA E EXPOSIÇÃO DE JOGOS DE FEIRA EUROPÉIA, NOS DIAS 06, 07, 08, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO DE 2024, PARQUE DE ITAIPAVA EM PETRÓPOLIS | NERD BRUTO LTDA | 4,49984E+13 | | 04/09/2024 | 1 | 0 | 22.400,00 | 0,00 | 22.400,00 |
2024 | 00004/2025-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 2997-11 - Contratação de Intervenções artísticas do Grupo Coral do Rei sobre as temáticas musicais, tranças, turbantes, danças para o evento Sabores do Mundo | BMGA SERVICOS E PRODUCOES AUDIOVISUAL LTDA | 4,85131E+13 | | 19/12/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00054/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de consultoria e operação em alimentação para o estande bistrô Sesc durante o evento Rio Gastronomia 2024. Periodo 15 de agosto a 01 de setembro de 2024 | CONSULT FRED ART GASTRONOMIA LTDA | 3,23729E+13 | | 15/08/2024 | 2 | 0 | 147.642,88 | 0,00 | 147.642,88 |
2024 | 52441.2024.IN.CD.1289.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | Serviço de contratação de 01 (uma) apresentação musical com o PIQUE NOVO a ser realizado no dia 10 de fevereiro de 2024, no Terreirão do Samba compondo a programação de Carnaval | GH MUSIC PRODUCAO MUSICAL EDITORA E GRAVADORA LTDA | 1,93539E+13 | | 06/02/2024 | 3 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 00130/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Serviços de licenças TOTVS- SOLUÇAO FEEDZ (Avaliação de Desempenho + Objetivos e metas + Pesquisas). | TOTVS SA | 5,31138E+13 | | 27/05/2024 | 12 | 0 | 321.665,08 | 0,00 | 229.433,08 |
2024 | 00704/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO (CARREGADORES), RECEPÇÃO E AÇÃO PROMOCIONAL DO FESTIVAL SESC DE INVERNO DE 2024 | 7 SERVICES COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA | 2,24335E+13 | | 11/07/2024 | 12 | 0 | 63.809,40 | 0,00 | 49.308,14 |
2024 | 00029/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Cenografia para Exposição a Ciência dos Jardins residenciais e a construção de Espaços Verdes Urbanos no Estado do Rio de Janeiro.Programação:ACT Exposição Minimuseu a Ciência dos Jardins Residenciais | CENOGRAFIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E ARTE LTDA | 2,12772E+13 | | 20/09/2024 | 3 | 0 | 59.844,00 | 0,00 | 59.844,00 |
2024 | 00077/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de LUKINHAS, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO REALENGO, dia 31/12/2024. | DGE ENTERTAINMENT LTDA | 4,70109E+12 | | 23/12/2024 | 2 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 00652/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Servico de Estofador e Alfaiataria | DIOGO BAPTISTA GUIMARAES | 2,84651E+13 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2024 | 52447.2024.IN.CD.1295.TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 0984-01 - Contratação de esquetes teatrais de saúde abordando o tema “Os Cuidados com a Saúde no Verão” para o Projeto Sesc Verão 2024 | 15.197.170 ANNELI OLLJUM | 1,51972E+13 | | 07/02/2024 | 3 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
2024 | 00065/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | MTUR 135º ANIVERSÁRIO DE ITAPERUNA - Apresentação musical do cantor Alvaro Nobre, no dia 09 de maio de 2024, em Itaperuna | NOBRE E RODRIGUESMUSIC LTDA | 3,28241E+13 | | 25/04/2024 | 2 | 0 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
2024 | 00384/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Apresentações artísticas do espetáculo Lendas na Caixa, nos dias 14, 19, 21 e 27 de julho de 2024, em Casimiro de Abreu, Vassouras, Barra de São João e Nogueira. | ROSEMERI DE ASSIS 03255977746 | 1,99694E+13 | | 18/07/2024 | 2 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h