Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00572/2024-SESC F | DISPENSA | Estudo e Pesquisa de Satisfação Rede BiblioSesc. | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 19/07/2024 | 4 | 0 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
2024 | 00008/2024-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação artística do Show da cantora Simone dia 21/07/2024 em Búzios para o Festival de Inverno. | CIGARRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,79132E+13 | | 03/07/2024 | 3 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
2024 | 00362/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Apresentação do espetáculo Alecrim No Olho Da Rua, nos dias 13, 20, 21 e 28 de julho de 2024, em Porciúncula, Três Rios, Nogueira, Teresópolis. | 31.347.274 FRANCISCO GOMIDES FRANCA | 3,13473E+13 | | 02/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00281/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA DESARMADA (períodos diurno e noturno), para atendimento dos eventos internos e externos do Festival Sesc de Inverno 2024 | MAD SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 4,17021E+13 | | 02/07/2024 | 6 | 0 | 634.570,00 | 0,00 | 560.480,00 |
2024 | 00380/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DA CIA URBANA DE DANÇA COM O ESPETÁCULO NA PISTA E INTERVENÇÃO FARRA NA TERRA. | DESTRI E SOUSA PRODUÇÕES ARTíSTICAS LTDA | 1,54952E+13 | | 18/07/2024 | 2 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00054/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação artística Malas Portam | MI BEMOL PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 3,00009E+13 | | 16/07/2024 | 2 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 00007/2024-SESC M | INEXIGIBILIDADE | Atividade ACT LABORATORIO DAS BOLHAS DESVENDANDO OS FASCINANTES SEGREDOS DA FISICA - PRESENCIAL”. | 21.356.297 ALARISSE MATTAR GOBBI | 2,13563E+13 | | 01/07/2024 | 3 | 0 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
2024 | 00063/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Serviço especializado em Produção de Conteúdo, cadernos técnicos do EIXO,além de 04 sessões de videi aula, 60minutos-Projeto Sesc+Social | SOCIAL CONTACT CENTER ATENDIMENTO INTERATIVO LTDA | 1,13055E+13 | | 15/07/2024 | 4 | 0 | 64.500,00 | 0,00 | 32.250,00 |
2024 | 00058/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024_STD003-2024 - Exposição – “Brasil Interativo, aventura cultural em movimento | ON PROJECOES LTDA | 4,08805E+12 | | 11/07/2024 | 1 | 0 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
2024 | 00371/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | STD 003/2024 | Apresentações musicais de Mart'nalia, nos dias 12, 14, 20 e 21 de julho de 2024, em Vassouras, Porciúncula, Miguel Pereira e Teresópolis, respectivamente | JUCA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 3,13719E+13 | | 03/07/2024 | 2 | 0 | 286.000,00 | 0,00 | 286.000,00 |
2024 | 00026/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação Artística Baile Perfumado com Elisa Lucinda | PARAGOGI CULTURAL LTDA | 4,19397E+13 | | 16/07/2024 | 1 | 0 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
2024 | 00024/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Licenciamento filme TURMA DA MÔNICA | WMIX DISTRIBUIDORA LTDA. | 3,91861E+12 | | 17/07/2024 | 3 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
2024 | 00023/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Oficina EU NATUREZA | ASSOCIACAO CARIOCA DE PRESTADORES DE SERVICOS ARTISTICOS E CULTURAIS | 8,82784E+12 | | 16/07/2024 | 1 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 00370/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Contratação da empresa RIBAMAR ARRUDA RIBEIRO PRODUÇÃO ARTÍSTICA, com apresentação do espetáculo teatral ARIANO - CAVALEIRO SERTANEJO. | RIBAMAR ARRUDA RIBEIRO PRODUCAO ARTISTICA | 1,6697E+13 | | 14/07/2024 | 2 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2024 | 00030/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - Serviço da Montagem e execução dad exposições '' Roda de invenções” e “Histórias de um pajé marinheiro'' na Praça São Sebastião, Centro, Três Rios /RJ. | LUZ EM FORMAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA | 1,14512E+13 | | 16/07/2024 | 1 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h