Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00482/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | EXIBIÇÕES AUDIOVISUAIS, COM CURADORIA E LICENCIAMENTO DE OBRA. MOVIMENTO ARTÍSTICO INTITULADO “KURTA NA KOMBI”, ENTRE 20 E 28 DE JULHO DE 2024 | 37.882.564 MARCELLE JANINE SILVA | 3,78826E+13 | | 16/07/2024 | 2 | 0 | 42.000,00 | 0,00 | 32.500,00 |
2024 | 00101/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - APRESENTAÇÃO POCKET DO ESPETÁCULO A ILUMINADA, COM A ATRIZ HELOISA PÉRISSÉ | MANCUZO PRODUÇÃO CULTURAL LTDA | 2,15488E+12 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00047/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Perfomance BATU E FLOU | IELTXU M. ORTUETA ARTEFACTOS BASCOS | 1,56881E+13 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 |
2024 | 00363/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Serviço de palestras com a participação de Geni Nuñez em razão do Festival Sesc de Inverno 2024. | 47.462.343 GENI DANIELA NUNEZ LONGHINI | 4,74623E+13 | | 11/07/2024 | 1 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 00020/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de Exposição Interativa - Feiras rasil - Sabores Aromas da Brasilidade no projeto Festival de Inverno, nas cidade de Porciúncula, Campos e Itaperuna | QUINTAL CAICARA LTDA | 3,45026E+13 | | 10/07/2024 | 2 | 0 | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |
2024 | 00041/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DA EMPRESA TISARA ARTE PRODUÇÕES LTDA- PARA O SERVIÇO DE PRODUÇÃO ESPECIALIZADA EM ARTES VISUAIS DENTRO DO PROJETO EXPOSIÇÃO DE ARTES NA GALERIA DA ESTAÇÃO – GRUSSAÍ | TISARA ARTE PRODUCOES LTDA | 4,17731E+12 | | 22/07/2024 | 4 | 0 | 107.300,00 | 0,00 | 107.300,00 |
2024 | 00029/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - EXPOSIÇÃO MAPPING A SER REALIZADA NA UNIDADE GRUSSAÍ NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO | RICARDO BARBOSA LARA ME | 1,46808E+13 | | 05/07/2024 | 2 | 0 | 152.200,00 | 0,00 | 152.200,00 |
2024 | 00092/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM IGOR OGGY, PREVISTO PARA SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NO PARQUE MUNICIPAL PREFEITO PAULO RATTES, EM ITAIPAVA | IGOR ANTONIO FERREIRA LUIZ | 3,50525E+13 | | 24/07/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00026/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical da banda Detonautas, para compor a Programação da Tenda Cultural de Bom Jesus do Itabapoana. | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | 7,81877E+12 | | 26/07/2024 | 3 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
2024 | 00020/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | MOSTRA REGIONAL DE ARTES CÊNICAS 2024 - serviço de apresentação de dança do espetáculo “A(cor)de'' e apresentação do espetáculo “A Excêntrica Trupe de Azulinda” em Paraíba do Sul/RJ | PICADEIRO DAS ARTES MOBILE ASSOC CULTURAL LTDA | 4,42932E+13 | | 12/07/2024 | 1 | 0 | 16.750,00 | 0,00 | 16.750,00 |
2024 | 00006/2024-SESC V | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Apresentação musical RONALDO GONÇALVES - PÉ D'ÁGUA COM A PARTICIPAÇÃO DE MOYSÉS MARQUES E IARA FERREIRA no dia 25/07/2024 no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | RONALDO GONCALVES JUNIOR | 1,66255E+13 | | 12/07/2024 | 1 | 0 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
2024 | 00059/2024-SANTA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de mentoria projeto Incubadora Sesc de Empreendedorismo e Economia, Sesc Und: Sta Luzia,Copacabana,Niterói e Teresópolis, Jul/24 e Ago/24,coletiva/individual, Sesc/ARRJ | CLUBE EMPREENDEDOR INTERMEDIACAO E NEGOCIOS LTDA | 3,19481E+13 | | 24/07/2024 | 3 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 00509/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MEDIAÇÃO LITERÁRIA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COM ARTE INFLUXO. | INFLUXO CIA DE TEATRO LTDA | 2,14199E+13 | | 14/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00069/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O CANTOR GABRIEL MOURA DIA 27/07/2024 PARA A UNIDADE FRIBURGO | BRASIS PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. | 1,09817E+13 | | 18/07/2024 | 2 | 0 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
2024 | 00515/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | Realização de duas apresentações cortejo cênico com a empresa Pagu produções, a ser realizado no dia 27/07 no CCSQ e no dia 28/07 na cidade Nova Friburgo-RJ | PAGU PRODUCOES CULTURAIS LTDA | 1,25205E+13 | | 25/07/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h