Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00004/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | Exposição o Tempo das Gerações | NERD BRUTO LTDA | 4,49984E+13 | | 14/05/2024 | 2 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 00572/2024-SESC F | DISPENSA | Estudo e Pesquisa de Satisfação Rede BiblioSesc. | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 19/07/2024 | 4 | 0 | 38.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
2024 | 00002/2024-SESC B | INEXIGIBILIDADE | contratação de 3 apresentações literárias de contação de histórias “A rã metida e outras histórias”, com a Cia Ih Contei nos dias 18/09/24, 11/10/24 e 23/10/24, e contratação de 1 apresentação de Sara | LEANDRO PEDRO DA SILVA | 1,4996E+13 | | 16/09/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00029/2024-ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Contratação da apresentação musical intitulada ''RÉVEILLON DO ZEN no dia 31/12/2024 das 22h às 01h, como parte integrante do pacote de fim de ano do Sesc Alpina. | JOSE LUIZ DAVALLE JUNIOR 05975232740 | 2,65563E+13 | | 18/12/2024 | 2 | 0 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 |
2024 | 00719/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Promoção do ACT no Rio Innovation Week (RIW) 2024 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 07/08/2024 | 4 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 52758.2024.IN.CD.1601.COPACABANA | INEXIGIBILIDADE | contratação de Andreia Koudsi Sadi para realização de palestra/roda de conversa no evento café com ideias, dia 26/02 das 15h às 17h no Sesc Copacabana. | Mantiqueira Palestras LTDA | 2,65436E+13 | | 22/02/2024 | 3 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00013/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | CCSQ - CONTRATAÇÃO DA PESQUISADORA RENATA SAMPAIO PARA ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CADERNO EDUCATIVO DA EXPOSIÇÃO DOS BRASIS: ARTE E PENSAMENTO NEGRO | Renata Santos Sampaio | 4,85872E+13 | | 14/05/2024 | 7 | 0 | 22.100,00 | 0,00 | 22.100,00 |
2024 | 00008/2024-SÃO GO | INEXIGIBILIDADE | Apresentação artística do Show da cantora Simone dia 21/07/2024 em Búzios para o Festival de Inverno. | CIGARRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 2,79132E+13 | | 03/07/2024 | 3 | 0 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 |
2024 | 00020/2024-RAMOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de oficinas sobre o beneficio da utilização dos produtos naturais - Projeto Caminhos para Longevidade, entre os meses de Set e Out/24 - UO Ramos | WANESSA GOMES PIRES ATIVIDADES DE ENSINO | 1,07876E+13 | | 23/09/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 01135/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO TODO O SERVIÇO DE APOIO, COPEIRA, GARÇOM E DECORAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DAS FESTAS DE FINAL DE ANO NAS UNIDADES HOTELEIRAS DO SESC/ARRJ | MANU MAIA BUFFET E EVENTOS LTDA | 4,1077E+12 | | 18/12/2024 | 2 | 0 | 93.240,00 | 0,00 | 93.240,00 |
2024 | 00735/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Locacao de Banheiro Quimico Vip | QUALITY MIX EMPREENDIMENTO | 9,30837E+12 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 77.850,00 | 0,00 | 39.750,00 |
2024 | 52835.2024.IN.CD.1675.SESC TRÊS RIOS | INEXIGIBILIDADE | CONTRATACAO DO REALIZADOR DE AUDIO VISUAL FRANCISCO GOMIDE FRANCA PARA A CRIACAO ARTISTICA DE UMA OBRA AUDIO VISUAL QUE SERA APRESENTADA NO AMBITO DO PROJETO PICADEIRO MOVEL. | francisco gomide franca | 3,13473E+13 | | 27/02/2024 | 3 | 0 | 25.800,00 | 0,00 | 25.800,00 |
2024 | 00006/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 0983-04 - Apresentações da performance/espetáculo Tempo para o Projeto O Corpo Negro | JONATAS M LEITAO ARTE E PRODUCOES | 4,0121E+13 | | 17/05/2024 | 3 | 0 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
2024 | 00362/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Apresentação do espetáculo Alecrim No Olho Da Rua, nos dias 13, 20, 21 e 28 de julho de 2024, em Porciúncula, Três Rios, Nogueira, Teresópolis. | 31.347.274 FRANCISCO GOMIDES FRANCA | 3,13473E+13 | | 02/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00044/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação musical com Cleiton e Camargo a ser realizado no dia 07 de setembro em Quissamã. | CONECTSHOWS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 2,92696E+13 | | 03/09/2024 | 2 | 0 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h