| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49664.2023.IN.CD.19312.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | MANUTENÇÃO ANUAL (2023/2024) QUALITOR SESC-RJ - 50 LICENÇA ITIL | QUALITOR SOFTWARE E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SA | 9,43382E+13 | | 05/12/2023 | 12 | 0 | 32.024,50 | 0,00 | 32.024,50 |
| 2024 | 51939.2024.IN.CD.0789.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Realização de Clínica de Futebol, com os campeões e ex-atletas profissionais Odvan Gomes, Mauro Galvão e Bejamin, a ser realizado no dia 03 de Fevereiro 2024, no hotel Sesc Grussai | D C C DA HORA PRODUCOES E EVENTOS | 2,22176E+13 | | 23/01/2024 | 3 | 0 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| 2017 | 6368.2020.IN | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO GUIA - CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA | CLAUDIA RODRIGUES DE SOUZA | 3,16628E+13 | | 01/11/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 486.000,00 | 16.520,00 |
| 2024 | 00226/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | SC 1413-05/2024 E 2229-05/2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL - SHOW COM NEY MATO GROSSO - FESTIVAL DE INVERNO 2024 | MATOGROSSO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - M | 3,03061E+13 | | 10/06/2024 | 2 | 0 | 380.000,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 2024 | 00475/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - Contratação da empresa MICHELE ENI DE MENDONÇA para serviço de oficinas “Brasilidades Bordadas: um diálogo entre cores, paisagens e cultura” e Oficina “Bordando Afeto. | MICHELE ENI DE MENDONÇA | 3,32006E+13 | | 21/07/2024 | 1 | 0 | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 2024 | 00038/2024-ESPAÇO | DISPENSA | Serviço de TRANSPORTE ESPECIALIZADO EM OBRAS DE ARTE COM SEGURO ALL RISK para transportar obras do Acervo Sesc RJ no Estado do Rio de Janeiro. | MILLENIUM FINE ARTS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 4,52692E+12 | | 25/10/2024 | 2 | 0 | 62.481,23 | 0,00 | 54.691,75 |
| 2024 | 00057/2024-SESC Q | DISPENSA | CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUTOR TECNICO EM INFRAESTUTURA | Ronny Salustiatoda Silva | 1,17359E+13 | | 01/06/2024 | 2 | 5 | 48.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2022 | 0016.IN.FLAMENGO.Pulsar 2022 2023 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 22/23 - Pipoca | Boca do Mundo Arte e Cultura Ltda. | 2,45636E+13 | | 26/04/2023 | 12 | 0 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |
| 2023 | 0263.IN.FLAMENGO.Pulsar 2023 2024 | INEXIGIBILIDADE | EDITAL DE CULTURA SESC RJ PULSAR 23/24 - Tecido, Sigilo | RACCORD PRODUÇÕES | 7,2062E+13 | | 13/12/2023 | 12 | 0 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 10580.2021.IN.CD.2405.SESC FLAMENGO | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - RODRIGO DE REZENDE MIGUEL CNPJ: 36.364.469/0001-57 | RODRIGO DE REZENDE MIGUEL 03855277729 | 3,63645E+13 | | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 58.800,00 |
| 2019 | 25.592.023 | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2019 - LEONARDO MELLO DE SOUZA | 21.971.702 LEONARDO MELLO DE SOUZA | 2,19717E+13 | | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 26.672,50 |
| 2023 | 36520.2023.IN.CD.6216.NOVA FRIBURGO | INEXIGIBILIDADE | Contratação de 5 apresentações musicais da banda LOS GRINGOS (LG), na UO Sesc de Nova Friburgo, entre maio e dezembro/2023 | Projeto: Sesc Mais Vida | LUIS GUSTAVO MORAES ROCHA 04107301337 | 2,76349E+13 | | 24/04/2023 | 9 | 0 | 21.000,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 2018 | 47.553 CARGA | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO - BALBINA MARCIA MAGALHAES DA SILVA CARDOSO | BALBINA MARCIA MAGALHAES DA SILVA CARDOSO | 2,992E+13 | | 11/09/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 57.262,05 |
| 2023 | 49684.2023.IN.CD.19332.NITERÓI | INEXIGIBILIDADE | 02 (duas) apresentações do espetáculo Auto de Natal dos Irmão Brothers para o projeto Natal Sesc. Dia 10/12 no shopping Bay Market e no dia 13/12 na Unidade Sesc Niterói. Duração de 55 minutos. | IRMÃOS BROTHERS LTDA | 3,94879E+12 | | 05/12/2023 | 3 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 2024 | 51962.2024.IN.CD.0812.S. J. DE MERITI | INEXIGIBILIDADE | Contratação da empresa Podium Empreendimentos, representando o atleta de natação Thiago Pereira para uma palestra sobre natação no Sesc de São João de Meriti. | Podium Empreendimentos Negócios e Serviços Ltda | 9,08776E+12 | | 24/01/2024 | 3 | 0 | 13.920,00 | 0,00 | 13.920,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h