Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00190/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO, ENTREGA E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO (DIVERSOS) | BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 9,00512E+13 | | 20/06/2024 | 12 | 0 | 2.020.900,00 | 0,00 | 455.727,42 |
2024 | 00026/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - Serviço de curadoria da Exposição “Memórias Habitadas” para o Festival Sesc de Inverno. | ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E A CULTURA | 1,48303E+13 | | 15/07/2024 | 4 | 0 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
2024 | 00827/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 01/2024 - INGRID CASSIA DA CONCEICAO | INGRID CASSIA DA CONCEIÇÃO | 3,37988E+13 | | 01/09/2024 | 12 | 0 | 144.000,00 | 0,00 | 4.800,00 |
2024 | 00001/2025-ALPINA | INEXIGIBILIDADE | Contratação de apresentação circense intitulada “CIRCO DO SEU LÉO”, nos meses de janeiro e fevereiro/2025, totalizando 08 apresentações, como parte integrante da programação do Hotel Sesc Alpina. | Leonardo de Azevedo Gaviole 12108029702 | 1,4065E+13 | | 13/12/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 4.500,00 |
2024 | 00715/2024-SESC F | DISPENSA | Estudos e Pesquisa Satisfação Restaurante SESC Niterói 2024 | INSTITUTO FECOMERCIO DE PESQUISAS E ANALISES ECONOMICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 3,28217E+13 | | 09/08/2024 | 4 | 0 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 |
2024 | 52592.2024.IN.CD.1440.SESC GRUSSAI | INEXIGIBILIDADE | Contratação de apresentações musicais com a Cantora Carol Travassos na unidade Grussaí | 48.116.812 WELLINGTON NAVEGA BARRETO | 4,81168E+13 | | 10/02/2024 | 3 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
2024 | 00121/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO CD 03/2024 - CONSULT PROJETOS E INSTALACOES | CONSULT PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA | 4,53731E+11 | | 01/04/2024 | 60 | 0 | 2.392.764,96 | 0,00 | 422.604,94 |
2024 | 00057/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024_STD003_2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA EUTERPE FRIBURGUENSE NO DIA 16 DE JULHO NO TEATRO SESC EM NOVA FRIBURGO | Sociedade Musical Beneficente Euterpe Friburguense | 2,77765E+13 | | 16/07/2024 | 1 | 0 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
2024 | 00061/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | Apresentação artística com Grupo Mental Abstrato e exibição filme Faça a coisa certa 6° Argumenta | 23.841.087 GLAUBER ANTONIO MARQUES | 2,38411E+13 | | 20/09/2024 | 1 | 0 | 21.350,00 | 0,00 | 21.350,00 |
2024 | 00092/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de DJ TAMY, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALCO COPACABANA, dia 31/12/2024 | DGE ENTERTAINMENT LTDA | 4,70109E+12 | | 21/12/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00027/2024-ESPAÇO | DISPENSA | Solicitamos serviço de captação e transmissão online para o YouTube de atividade conforme especificações abaixo. Evento: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ESTUDOS AFRODIASPÓRICOS II | LEONARDO DA SILVA STADLER | 1,90252E+13 | | 03/09/2024 | 2 | 0 | 38.100,00 | 0,00 | 38.100,00 |
2024 | 52599.2024.IN.CD.1447.NOVA IGUAÇU | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE INFLÁVEIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, sendo eles 23 e 24 de Março o Projeto Pulmão com Túnel Brônquio 05, 06 e 07 de Abril, o Projeto Coração com Túnel Artéria, a serem realizad | MUNDO MÁGICO LOCAÇÕES DE VEICULOS E EVENTOS INFANTIS LTDA | 5,29786E+12 | | 13/02/2024 | 3 | 0 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 |
2024 | 00074/2024-MADURE | INEXIGIBILIDADE | Réveillon 2025 :: Apresentação musical de AMANDA AMADO, para o projeto Réveillon 2025, conforme aprovação no STD 47731/2024 de 29/10/24. PALOCO INHOAÍBA, dia 31/12/2024. | Amanda Soares Amado | 4,72543E+13 | | 21/12/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00696/2024-SESC F | PREGÃO ELETRÔNICO | PP 02.2024 - Cachecol de la, Gorro de la e Casaco de Moletom com Capuz | PROMO FASHION CONFECCOES DE ROUPAS ESTAMPARIA LTDA - M. E. | 1,04025E+13 | | 22/06/2024 | 6 | 0 | 255.219,20 | 0,00 | 204.981,20 |
2024 | 51090.2024.IN.CD.20733.SESC VALENÇA | INEXIGIBILIDADE | Apresentação do musical UBIRAJARA - UMA CANTORIA que ocorrerá no dia 26/01/2024 às 19h no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | CRYSOLITHA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 1,01758E+13 | | 04/01/2024 | 3 | 0 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h