Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00021/2024-TIJUCA | INEXIGIBILIDADE | SC 2672-06 - Serviço de palestra do artista Lázaro Ramos - Programação de Literatura do Sesc Tijuca no projeto institucional Maracanã | ROCHA RIO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 4,37801E+12 | | 25/07/2024 | 3 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00024/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de uma apresentação Musical com Gabriel Sater para o Festival do Vinho, dia 28/07/24, na cidade de Varre-Sai. | SATER & CUNHA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME | 1,45972E+13 | | 25/07/2024 | 2 | 0 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
2024 | 00034/2024-SESC T | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC INVERNO 2024 – Apresentação musical do show “O AMOR EM MIM”, do artista Marvet dia 25/07/2024 às 20h na Praça São Sebastião em Três Rios/RJ. | LEONARDO SILVA DE CARVALHO 10230986790 | 1,55383E+13 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00008/2024-SESC V | INEXIGIBILIDADE | Serviço de apresentação do espetáculo musical ELAS CANTAM ROSINHA, que ocorrerá no dia 02/08/2024, às 19h, no Teatro Sesc Rosinha de Valença. | COLETIVO TRINDADE LTDA | 5,22E+13 | | 25/07/2024 | 2 | 0 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
2024 | 00044/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL Julio Katona, CNPJ: 30.914.947/0001-79 para o SERVIÇO DE LUMINOTÉCNICA (ILUMINADOR/A) PROJETO: Exposição de Artes na Galeria da Estação – Grussaí Cultural | JULIO KATONA PROJETOS E ILUMINACAO LTDA | 3,09149E+13 | | 07/07/2024 | 2 | 0 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
2024 | 00518/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | CREDENCIAMENTO 01/2019 - CARLOS MATEUS TIMOTEO GRIJO | 52.251.971 CARLOS MATEUS TIMOTEO GRIJO | 5,2252E+13 | | 01/07/2024 | 12 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 4.020,00 |
2024 | 00532/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Os céus e suas histórias | 2 Mililitros Cia Teatral | 2,18448E+13 | | 30/07/2024 | 12 | 0 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
2024 | 00025/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de duas apresentações musicais com The Fevers a ser realizado nos dias 09 de agosto na cidade de Miracema, no Festival Cultural, e no dia 10 de agosto na cidade de Bom Jesus do Itabapoana | PERFORMANCE MUSIC DISTRIBUIDORA LTDA | 7,81877E+12 | | 26/07/2024 | 3 | 0 | 74.400,00 | 0,00 | 74.400,00 |
2024 | 00053/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Instalação FESTA DA LUZ | HIBRIDO COMUNICAÇÃO E CULTURA | 1,24715E+13 | | 25/07/2024 | 1 | 0 | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
2024 | 00016/2024-NITERÓ | INEXIGIBILIDADE | EXPOSIÇÃO AMBIENTAL, PREVÊ A CRIAÇÃO DE UMA ESCULTURA DO CACHORRO-DO-MATO A SER CRIADA PELO ARTSITA DAVI REZENDE QUE PRODUZ MATERIAIS A PARTIR DO REAPROVEITAMENTO DE PLÁSTICO. TAMANHO M | Davi Rezende Lourenço Confecções | 1,11373E+13 | | 15/07/2024 | 5 | 0 | 14.310,00 | 0,00 | 14.310,00 |
2024 | 00030/2024-CAMPOS | INEXIGIBILIDADE | Realização de apresentação Musical da Banda Monobloco, para compor a Programação da Tenda Cultural de Bom Jesus do Itabapoana - 09/08/2024 | FLAVIO AZEVEDO GOULART 06834496726 | 2,71099E+13 | | 25/07/2024 | 3 | 0 | 75.200,00 | 0,00 | 75.200,00 |
2024 | 00533/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Elon - Extraviado | 39.547.811 ELON DA SILVA BARBOSA DAMACENO | 3,95478E+13 | | 30/07/2024 | 12 | 0 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
2024 | 00534/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Bendegó | TEM DENDE PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS EIRELI ME | 2,74828E+13 | | 30/07/2024 | 12 | 0 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 |
2024 | 00513/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Trans(obre)por - Instalação sonora processual | MARCELO ARMANI | 2,45499E+13 | | 25/07/2024 | 12 | 0 | 31.740,00 | 0,00 | 31.740,00 |
2024 | 00040/2024-COPACA | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL GASTRONOMIA SEM FRONTEIRAS 2024 – CONTRATAÇÃO DE 4 APRESENTAÇÕES CIRCENSES: “Amora, na viagem das bolhas”, “As turistas”, “Chefe Sem Fronteiras” e “Mágico Zambone” de Amorisses | 50384573 LUDIMILA D ANGELIS | 5,03846E+13 | | 05/07/2024 | 1 | 0 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h