Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 00085/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL INTITULADA “A VIDA TEM DESSAS COISAS”, COMO O CANTOR RITCHIE | TOP CAT PRODUÇÕES ARTISTICAS | 7,32684E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 |
2024 | 00086/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇLÃO MUSICAL DORI CAYMMI | v. hugo cecatto me | 8,72495E+12 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2024 | 00480/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Apresentações artísticas intituladas Mira, nos dias 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de julho de 2024, em Teresópolis, CCSQ, Nova Friburgo, Três Rios e Nogueira. | GRUPO DE PERNAS PRO AR LTDA | 7,9626E+12 | | 12/07/2024 | 2 | 0 | 47.100,00 | 0,00 | 47.100,00 |
2024 | 00481/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 | Oficina de Poemoscópios, com Usina Ludopoética, nos dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de julho de 2024. | Marcos Marsuwell Ferreira Garcia 21443836850 | 1,55851E+13 | | 18/07/2024 | 2 | 0 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 |
2024 | 00045/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024 - Apresentação musical A Mata Atlântica e a Amazônia tem os seus Encantos com Djuena Tikuna e Diego Janatã, Tupãzinho, Carlos Malta e DJ MAM | 4P'S PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 1,95579E+12 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
2024 | 00043/2024-SESC G | INEXIGIBILIDADE | Contratação de serviço de cenografia com empresa Detagek Cenografia LTDA - para realização de serviços dentro do projeto de Exposição de Artes na Galeria da Estação – Grussaí Cultural | Detagek Cenografia LTDA | 3,68129E+13 | | 15/07/2024 | 4 | 0 | 102.248,40 | 0,00 | 102.248,40 |
2024 | 00067/2024-NOVA F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL GRUPO MOLEJO NO DIA 28/07 PARA UNIDADE NOVA FRIBURGO | CSALES ASSESSORIA LTDA | 4,46685E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 64.790,00 | 0,00 | 64.790,00 |
2024 | 00475/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL SESC DE INVERNO 2024 - Contratação da empresa MICHELE ENI DE MENDONÇA para serviço de oficinas “Brasilidades Bordadas: um diálogo entre cores, paisagens e cultura” e Oficina “Bordando Afeto. | MICHELE ENI DE MENDONÇA | 3,32006E+13 | | 21/07/2024 | 1 | 0 | 29.400,00 | 0,00 | 29.400,00 |
2024 | 00078/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FESTIVAL DE INVERNO 2024 - Serviço de Palestra a com Flávia Oliveira no dia 21/07/2024 a ser Realizado no Sesc Quitandinha | FRIENDS EVENTOS E TEXTOS LTDA-ME | 4,00177E+12 | | 08/07/2024 | 2 | 0 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
2024 | 00044/2024-TERESÓ | INEXIGIBILIDADE | FI 2024- Apresentação musical POESIA ACÚSTICA | ESOTÉRICO PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | 3,62472E+12 | | 24/07/2024 | 1 | 0 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
2024 | 00483/2024-SESC F | INEXIGIBILIDADE | EDITAL SESC CULTURA 2024 - Matéria Rima - Um Bocado Di(verso) | BICO DO CORVO COMÉRCIO, PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | 5,69235E+12 | | 24/07/2024 | 12 | 0 | 32.480,00 | 0,00 | 32.480,00 |
2024 | 00059/2024-NOVA F | DISPENSA | Contratação de serviço de LAVANDERIA para o Hotel Sesc Nova Friburgo para atendimentos nos meses Julho, Agosto e Setembro/2024. | TOALHEIRO 213 LTDA ME | 5,20249E+13 | | 11/07/2024 | 5 | 0 | 34.831,62 | 0,00 | 32.778,59 |
2024 | 00088/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - APRESENTAÇÃO MUSICAL COM LEILA PINHEIRO - SOBERANO | TACACÁ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI-ME | 1,38113E+11 | | 24/07/2024 | 2 | 0 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
2024 | 00087/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DO “QUARTETO PIRACEMA JAZZ” | DIAPOSITIVO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 2,30271E+13 | | 24/07/2024 | 2 | 0 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
2024 | 00099/2024-SESC Q | INEXIGIBILIDADE | FI SESC 2024 - CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VJ SUAVE LTDA, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES SUAVECICLO - EXPOSIÇÃO ITINERANTE” E OFICINA | VJ SUAVE LTDA - ME | 1,34386E+13 | | 23/07/2024 | 2 | 0 | 120.250,00 | 0,00 | 120.250,00 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h