| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Auxiliar de Esporte | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 2 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 44 | 1.670,00 | 2.460,00 | 4 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Barman | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Bombeiro | 44 | 2.487,00 | 4.121,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Camareiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 11 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Coordenador Administrativo | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Coordenador Tecnico | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Copeiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 2 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Cozinheiro | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 3 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Eletricista | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 2 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Garcom | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 3 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Guardiao / Operador de Piscina | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Guardiao / Operador de Piscina | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 2 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Instrutor de Esporte - A | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - CABO FRIO | Cargos | Instrutor de Esporte - C | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h