| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - COCOTA | Cargos | Eletricista | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - COCOTA | Cargos | Instrutor de Ingles - B | 30 | 2.838,00 | 4.703,00 | 1 |
| SESC - COCOTA | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 860,00 | 860,00 | 1 |
| SESC - COCOTA | Cargos | Supervisor Manutencao A | 40 | 3.784,00 | 6.270,00 | 1 |
| SESC - COCOTA | Cargos | Tecnico de Suporte Local | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 3 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Educ Saúde Unidade-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assessor de Área | 40 | 3.187,00 | 10.498,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente de Turismo | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 6 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h