| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 3 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-B | 44 | 5.870,00 | 9.725,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente de Cultura | 30 | 1.696,00 | 2.810,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente de Turismo | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Financeiro UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Patrimonio UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 5 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente de Lanchonete | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Operador de PDV | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 6 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Presencial | 30 | 1.427,00 | 2.366,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Presencial | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Recepcao Hotel | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 10 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 6 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h