| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SESC - GINASTICO | Cargos | Coordenador Tecnico | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
| SESC - GINASTICO | Cargos | Eletricista | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
| SESC - GINASTICO | Cargos | Operador de Luz e Som | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 4 |
| SESC - GINASTICO | Cargos | Orientador de Publico | 20 | 952,00 | 1.578,00 | 2 |
| SESC - GINASTICO | Cargos | Orientador de Publico | 30 | 1.427,00 | 2.367,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Agente Relacionam Comunitario | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista de Compras - A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista de Turismo - A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 2 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Midias Digitais - A | 44 | 5.870,00 | 9.726,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 44 | 4.942,00 | 8.191,00 | 3 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-B | 44 | 5.870,00 | 9.726,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
| SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Compras UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h