Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Camareiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 12 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Cenotecnico | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador Administrativo | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador de area de Esporte | 40 | 7.523,00 | 14.806,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador Hospitalidade | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador Tecnico | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Copeiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Copeiro | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Cozinheiro | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Eletricista | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 3 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Especialista em Turismo Social | 40 | 10.610,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Garcom | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 4 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Gerente de Unidade | 40 | 17.764,00 | 41.517,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Instrutor de Dança - C | 30 | 3.369,00 | 5.585,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Instrutor de Esporte - A | 30 | 2.390,00 | 3.963,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h