Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Financeiro UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Patrimonio UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 5 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Atendente Presencial | 40 | 1.903,00 | 3.155,00 | 6 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Atendente Recepcao Hotel | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 7 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 40 | 1.604,00 | 2.656,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 44 | 1.670,00 | 2.460,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Bombeiro | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Camareiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 10 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Camareiro | 24 | 963,00 | 1.594,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Cenotecnico | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador Administrativo | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador de area de Esporte | 40 | 7.523,00 | 14.806,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Coordenador Hospitalidade | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h