Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente de Turismo | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Financeiro UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Patrimonio UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Rotinas Administrativas | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 6 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Assistente Tesouraria UO | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente de Lanchonete | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 2 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Operador de PDV | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 7 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Presencial | 44 | 2.094,00 | 3.471,00 | 2 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Presencial | 30 | 1.427,00 | 2.367,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Atendente Recepcao Hotel | 44 | 2.953,00 | 4.890,00 | 10 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Auxiliar de Cozinha | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 6 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Auxiliar de Esporte | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 4 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Auxiliar de Servicos Gerais | 44 | 1.670,00 | 2.460,00 | 1 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Bombeiro | 44 | 2.487,00 | 4.121,00 | 2 |
SESC - GRUSSAI | Cargos | Camareiro | 44 | 1.764,00 | 2.922,00 | 14 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h