Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
---|---|---|---|---|---|---|
SESC - COCOTA | Cargos | Bombeiro | 40 | 2.261,00 | 3.746,00 | 1 |
SESC - COCOTA | Cargos | Coordenador Tecnico | 40 | 7.523,00 | 24.792,00 | 1 |
SESC - COCOTA | Cargos | Eletricista | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COCOTA | Cargos | Jovem Aprendiz | 20 | 819,00 | 819,00 | 1 |
SESC - COCOTA | Cargos | Programador Visual | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
SESC - COCOTA | Cargos | Tecnico de Suporte Local | 40 | 3.187,00 | 5.283,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Cultura Unidade - A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 3 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Educ Saúde Unidade-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Esporte Rec Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Analista Projet Sociais Unid-A | 40 | 4.492,00 | 7.446,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Ascensorista | 36 | 1.313,00 | 2.013,00 | 2 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assessor de Área | 40 | 3.187,00 | 10.498,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Almoxarifado UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente Compras UO | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
SESC - COPACABANA/ESPAÇO SESC | Cargos | Assistente de Turismo | 40 | 2.684,00 | 4.445,00 | 1 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h