| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 48.244 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - NEIDE COUTINHO CUNHA DOS SANTOS | NEIDE COUTINHO CUNHA DOS SANTOS 46051953787 | 20.478.009/0001-10 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 14.540,00 | |
| 2018 | 52.415 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MARCIANO DA SILVA | MARCIANO DA SILVA 34972820730 | 33.401.705/0001-70 | 08/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 37.680,00 | |
| 2018 | 2363.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA DE TURISMO CD 01/2017 - EDUARDO ANTONIO DE AGUIAR JUNIOR | Eduardo Antonio de Aguiar Junior 14616697744 | 43.890.362/0001-08 | 01/04/2023 | 12 | 36 | 81.000,00 | 243.000,00 | 800,00 | |
| 2018 | 48.974 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - CAMILLA DE CARVALHO GUIMARAES | 19.645.632 CAMILLA DE CARVALHO GUIMARAES | 19.645.632/0001-30 | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 107.106,70 | |
| 2018 | 52.490 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - FABIO AZEVEDO CRUZ | FABIO AZEVEDO CRUZ 85936618749 | 34.561.641/0001-37 | 11/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 56.280,00 | |
| 2018 | 0780.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 49.651.838 RAIZA ALMEIDA DA SILVA | 49.651.838/0001-34 | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 89.300,00 | |
| 2018 | 49.368 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - THIAGO ZANDONAI | Thiago Zandonai 11902812794 | 16.371.979/0001-44 | 03/12/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 19.680,00 | |
| 2018 | 50.630 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - BRUNA GOMES DA COSTA | BRUNA GOMES DA COSTA 05903595766 | 32.188.243/0001-91 | 05/04/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 5.300,00 | |
| 2018 | 2140.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -FABIANA DE SOUZA PEREIRA | 49.281.551 FABIANA DE SOUZA PEREIRA | 49.281.551/0001-60 | 01/06/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 38.200,00 | |
| 2018 | 50.697 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - FILIPPO PITANGA GOYTACAZ CAVALHEIRO | 24.307.610 FILIPPO PITANGA GOYTACAZ CAVALHEIRO | 24.307.610/0001-09 | 05/04/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 24.600,00 | |
| 2018 | 10578.2021.IN.CD.2403.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ELIZABETE MORENO FEITOZA CNPJ: 36.215.843/0001-52 | ELIZABETE MORENO FEITOZA 13562432747 | 36.215.843/0001-52 | 22/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 9.120,00 | |
| 2018 | 1101.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -GABRIELE ARRUDA DE SOUZA | 49.909.341 GABRIELE ARRUDA DE SOUZA | 49.909.341/0001-73 | 01/07/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 30.480,00 | |
| 2018 | 47.301 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - ALINE MARIA NOGUEIRA PINTO | ALINE MARIA NOGUEIRA PINTO 05586902702 | 19.461.248/0001-88 | 20/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 178.748,68 | |
| 2018 | 52.481 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MARCELE LOURENCO COSTA | MARCELE LOURENCO COSTA 03034555784 | 34.469.250/0001-97 | 21/12/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 154.695,00 | |
| 2018 | 2808.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - MONIK LOISE BARBOSA GALDINHO SALGADO | 33.717.969 MONIK LOISE BARBOZA GALDINO SALGADO | 33.717.969/0001-37 | 01/07/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 110.380,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h