| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47.966 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MARCELO PIMENTEL MULLER | 27.475.545 MARCELO PIMENTEL MULLER | 27.475.545/0001-00 | 24/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 16.480,00 | |
| 2018 | 52.474 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MARINETE LOPES DE OLIVEIRA | 34.597.184 MARINETE LOPES DE OLIVEIRA | 34.597.184/0001-30 | 28/01/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 10.997,33 | |
| 2018 | 1370.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -ANDREZA ANDRADE VIEIRA | 26.187.514 ANDREZA ANDRADE VIEIRA | 26.187.514/0001-91 | 01/05/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 11.865,00 | |
| 2018 | 47.599 CARGA | 8 | Credenciamento Guia - Rosemere de Souza | 14.900.946 ROSEMERE DE SOUZA | 14.900.946/0001-19 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 33.920,00 | |
| 2018 | 52.467 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MAIARA VIANA RODRIGUES | 34.678.592 MAIARA VIANA RODRIGUES | 34.678.592/0001-17 | 08/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 79.755,62 | |
| 2018 | 2583.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA DE TURISMO CD 01/2017 - SOLANGE LIMA MAXIMIANO | SOLANGE LIMA MAXIMIANO 13108726781 | 36.768.306/0001-30 | 01/01/2023 | 12 | 36 | 81.000,00 | 243.000,00 | 5.420,00 | |
| 2018 | 48.076 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - ANA LUCIA DA SILVA LIUTH SANTOS | ANA LUCIA DA SILVA LIUTH SANTOS 91469350700 | 19.548.607/0001-39 | 01/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 86.012,69 | |
| 2018 | 52.454 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - SARAH BORGES LUNA | 30.886.560 SARAH BORGES LUNA | 30.886.560/0001-56 | 03/12/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 7.000,00 | |
| 2018 | 1104.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | 50.650.429 MARCELO FRANCISCO DE SOUZA | 50.650.429/0001-00 | 01/01/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 59.780,00 | |
| 2018 | 47.534 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - CRISTIANE MARIA SANTOS DE FARIAS | CRISTIANE MARIA SANTOS DE FARIAS 05363630486 | 14.469.577/0001-51 | 11/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 12.640,00 | |
| 2018 | 47.540 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - VALERIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Valéria Cristina Souza dos Santos | 17.415.004/0001-33 | 11/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 132.181,01 | |
| 2018 | 0011.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 -JULIANA COSTA VELHO DE ABREU | JULIANA COSTA VELHO DE ABREU 11147930783 | 45.962.142/0001-78 | 01/06/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 37.414,56 | |
| 2018 | 47.126 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - NUBIA PINHEIRO DA SILVA | NUBIA PINHEIRO DA SILVA 04748233770 | 15.765.429/0001-47 | 10/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 63.901,71 | |
| 2018 | 48.521 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - AGUSTIN RIOS | AGUSTIN RIOS 06161109794 | 15.264.197/0001-43 | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 68.320,00 | |
| 2018 | 3830.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ELIZABETH MARTINS DAMACENO | 51.635.291 ELIZABETH MARTINS DAMACENO | 51.635.291/0001-25 | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 20.200,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h