| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5796.2020.IN. | 8 | Credenciamento CD 01/2018 - Serviço de Prótese Dentária - Nassiff Rocha Junior | Nassiff Rocha Junior | *.50688-* | 10/09/2019 | 12 | 84 | 120.000,00 | 852.000,00 | 80.782,00 | |
| 2018 | 51.206 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - JULIA DA SILVEIRA CARRERA | Julia da Silveira Carrera | 22.639.750/0001-40 | 01/05/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 681.000,00 | 1.920,00 | |
| 2018 | 3818.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS | LEANDRO GREGORIO DOS SANTOS 12097248713 | 45.895.657/0001-00 | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 61.744,00 | |
| 2018 | 6046.2020.IN | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA TURISMO – EVERALDO REIS TAVARES RANGEL | EVERALDO REIS TAVARES RANGEL | 36.292.835/0001-00 | 05/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 56.920,00 | |
| 2018 | 47.219 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - SANDRA MARIA DA SILVA | Sandra Maria da SIlva | 32.618.434/0001-46 | 10/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 8.622,93 | |
| 2018 | 2804.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - SABRINA SILVA FERREIRA | 48.551.237 SABRINA SILVA FERREIRA | 48.551.237/0001-97 | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 54.940,00 | |
| 2018 | 47.593 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - REJANE BASTOS | 18.273.225 REJANE BASTOS | 18.273.225/0001-87 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 18.920,00 | |
| 2018 | 52.543 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - ROBSON VALDENIR TAVARES | Robson Valdenir Tavares | 20.033.223/0001-62 | 01/08/2019 | 12 | 84 | 81.000,00 | 567.000,00 | 700,00 | |
| 2018 | 2545.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - NATHALIA PASSOS LAMIM DA SILVA | 46.120.280 NATHALIA PASSOS LAMIM DA SIVA | 46.120.280/0001-72 | 01/05/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 22.520,00 | |
| 2018 | 52.505 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA - MARLEIDE ALCANTARA MENDES | MARLEIDE ALCANTARA MENDES | 31.121.470/0001-37 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 2.300,00 | |
| 2018 | 49.566 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - JOAQUIM CARLOS DE PAULA | JOAQUIM CARLOS DE PAULA 18833748634 | 16.961.044/0001-18 | 21/12/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 142.238,00 | |
| 2018 | 1371.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ANA DE CASTRO E COSTA | ANA DE CASTRO E COSTA 05642143700 | 48.087.986/0001-05 | 01/06/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 33.105,72 | |
| 2018 | 6211.2020.IN.CD.2721.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ELIZABETH DO ROSARIO NEGRAO - CNPJ: 22413153000101 | ELIZABETH DO ROSARIO NEGRAO | 22.413.153/0001-01 | 02/12/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 27.920,00 | |
| 2018 | 47.001 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - WESLEY PRADO HEREDIA | AVANTE SERVICOS AUDIOVISUAIS | 23.620.034/0001-84 | 08/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 24.520,00 | |
| 2018 | 2542.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ERICK DE FARIAS GALVAO | 28.383.498 ERICK DE FARIAS GALVÃO | 28.383.498/0001-38 | 01/08/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 26.600,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h