| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 49.188 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - TACIANA ROSA DE SOUZA | 17.026.940 TACIANA ROSA DE SOUZA | 17.026.940/0001-52 | 12/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 59.620,00 | |
| 2018 | 12856.2021.IN.CD.4654.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - MARCELE PORTO DA SILVA CNPJ: 33.193.667/0001-07 | MARCELE PORTO DA SILVA 09915489730 | 33.193.667/0001-07 | 12/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 1.120,00 | |
| 2018 | 3827.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - NUBIA DE MELLO NUNES | 52.627.435 NUBIA DE MELLO NUNES | 52.627.435/0001-64 | 01/11/2023 | 12 | 24 | 100.000,00 | 200.000,00 | 68.240,00 | |
| 2018 | 52.427 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - DANIELLE HARRIS MAGALHAES | DANIELLE HARRIS MAGALHAES | 34.244.118/0001-87 | 24/09/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 33.261,21 | |
| 2018 | 52.673 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - RICARDO JOSE DE MOURA | RICARDO JOSE DE MOURA | 30.130.435/0001-11 | 20/07/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 64.920,00 | |
| 2018 | 0469.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - LUCIA MIGUEL | 50.980.536 LUCIA MIGUEL | 50.980.536/0001-99 | 01/08/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 3.777,27 | |
| 2018 | 47.088 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - CARLA VALERIA DE JESUS SOUZA | 35.833.281 CARLA VALERIA DE JESUS SOUZA | 35.833.281/0001-48 | 08/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 762.000,00 | 16.760,00 | |
| 2018 | 48.058 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - LETICIA CRISTINA DE ARAUJO LOPES | LETICIA CRISTINA DE ARAUJO LOPES 13207537790 | 29.827.822/0001-22 | 08/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 4.300,00 | |
| 2018 | 0475.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - MARIA ALICE DE ALMEIDA CAVALCANTI | 49.900.221 MARIA ALICE DE ALMEIDA CAVALCANTI | 49.900.221/0001-05 | 01/08/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 15.600,00 | |
| 2018 | 4940.2020.IN.CD.1451.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - JOANA LOPES CARDOSO SANTOS - CNPJ: 351498760001-89 SUBCATEGORIAS: INSTRUTOR EDUCADOR SOCIAL - METODOLOGIA PARTICIPATIVA E CONSTRUÇÃO COLETIVA DE PROJETOS INSTRUTOR EDUCADOR | JOANA LOPES CARDOSO SANTOS | 35.149.876/0001-89 | 12/11/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 39.480,00 | |
| 2018 | 48.517 CARGA | 8 | CREDENCIAMENTO - MARCELLE VALVA DO CARMO | MARCELLE VALVA DO CARMO 05781198709 | 21.037.540/0001-10 | 30/10/2018 | 12 | 84 | 81.000,00 | 662.000,00 | 138.195,00 | |
| 2018 | 2524.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - RAELI DE SOUZA FONSECA | RAELLI DE SOUZA FONSECA 17755132706 | 43.149.440/0001-18 | 01/08/2023 | 12 | 36 | 100.000,00 | 300.000,00 | 1.680,00 | |
| 2018 | 5874.2020.IN.CD.2384.SESC FLAMENGO | 8 | CREDENCIAMENTO CD 01/2018 - ANA CAROLINA MARQUES DOS SANTOS - CNPJ: 23735326000162 | Ana Carolina Marques dos Santos | 23.735.326/0001-62 | 02/12/2019 | 12 | 72 | 81.000,00 | 581.000,00 | 4.063,58 | |
| 2018 | 52.535 CARGA | 8 | Credenciamento Guia - Francisco de Assis Mendes | FRANCISCO DE ASSIS MENDES 69509778753 | 34.525.516/0001-71 | 24/08/2018 | 12 | 96 | 81.000,00 | 648.000,00 | 63.120,00 | |
| 2018 | 3104.2023 | 8 | CREDENCIAMENTO GUIA DE TURISMO CD 01/2017 - CARLOS VITOR DA COSTA SILVA | 51.000.083 CARLOS VITOR DA COSTA SILVA | 51.000.083/0001-50 | 01/07/2023 | 12 | 36 | 81.000,00 | 243.000,00 | 21.100,00 | |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
            Segunda a sexta-feira das 9h às 18h