Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 123119901 | OUTROS BENS MOVEIS | 1.019.359,15 | 40.775,28 | 40.775,28 | 1.019.359,15 |
12. dezembro | 2024 | 12311990101 | OBRAS DE ARTES | 239.734,95 | 40.775,28 | 40.775,28 | 239.734,95 |
12. dezembro | 2024 | 12311990102 | BENS MÓVEIS DIVERSOS - ANTIGUIDADES | 760.451,00 | 0,00 | 0,00 | 760.451,00 |
12. dezembro | 2024 | 12311990105 | LIVROS E COLEÇOES | 19.173,20 | 0,00 | 0,00 | 19.173,20 |
12. dezembro | 2024 | 1232 | BENS IMOVEIS | 1.354.809.635,00 | 54.551.129,23 | 40.655.978,86 | 1.368.704.786,00 |
12. dezembro | 2024 | 12321 | BENS IMOVEIS | 1.354.809.635,00 | 54.551.129,23 | 40.655.978,86 | 1.368.704.786,00 |
12. dezembro | 2024 | 1232101 | TERRENOS | 561.197.943,60 | 15.730.000,00 | 15.730.000,00 | 561.197.943,60 |
12. dezembro | 2024 | 123210101 | TERRENOS | 561.197.943,60 | 15.730.000,00 | 15.730.000,00 | 561.197.943,60 |
12. dezembro | 2024 | 12321010101 | TERRENOS | 514.261.895,90 | 15.730.000,00 | 15.730.000,00 | 514.261.895,90 |
12. dezembro | 2024 | 12321010102 | TERRENOS - ORÇAMENTO | 46.936.047,67 | 0,00 | 0,00 | 46.936.047,67 |
12. dezembro | 2024 | 1232102 | CONSTRUÇOES EM CURSO | 42.959.143,25 | 24.871.533,70 | 13.072.428,47 | 54.758.248,48 |
12. dezembro | 2024 | 123210201 | CONSTRUÇOES EM CURSO | 42.959.143,25 | 24.871.533,70 | 13.072.428,47 | 54.758.248,48 |
12. dezembro | 2024 | 12321020101 | CONSTRUÇOES EM CURSO | -59.950.865,26 | 11.803.604,54 | 11.447.854,61 | -59.595.115,33 |
12. dezembro | 2024 | 12321020102 | CONSTRUÇOES EM CURSO - ORÇAMENTO | 102.910.008,50 | 13.067.929,16 | 1.624.573,86 | 114.353.363,80 |
12. dezembro | 2024 | 1232103 | EDIFICAÇOES | 741.134.421,60 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 741.134.421,60 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h