Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. dezembro | 2024 | 123210301 | EDIFICAÇOES | 741.134.421,60 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 741.134.421,60 |
12. dezembro | 2024 | 12321030101 | EDIFICAÇOES - INVESTIMENTOS | 536.078.473,60 | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 536.078.473,60 |
12. dezembro | 2024 | 12321030102 | EDIFICAÇOES - INVESTIMENTOS - ORÇAMENTO | 205.055.948,00 | 0,00 | 0,00 | 205.055.948,00 |
12. dezembro | 2024 | 1232104 | BENFEITORIAS | 9.518.126,96 | 4.949.595,53 | 2.853.550,39 | 11.614.172,10 |
12. dezembro | 2024 | 123210401 | BENFEITORIAS | 9.518.126,96 | 4.949.595,53 | 2.853.550,39 | 11.614.172,10 |
12. dezembro | 2024 | 12321040101 | BENFEITORIAS | 993.609,30 | 2.482.465,33 | 2.838.215,26 | 637.859,37 |
12. dezembro | 2024 | 12321040102 | BENFEITORIAS - ORÇAMENTO | 8.524.517,66 | 2.467.130,20 | 15.335,13 | 10.976.312,73 |
12. dezembro | 2024 | 1238 | (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS | -192.639.906,80 | 523.920,96 | 3.504.236,31 | -195.620.222,10 |
12. dezembro | 2024 | 12381 | (-) DEPRECIAÇAO E AMORTIZAÇAO ACUMULADAS | -192.639.906,80 | 523.920,96 | 3.504.236,31 | -195.620.222,10 |
12. dezembro | 2024 | 1238101 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -61.989.750,69 | 335.643,14 | 1.126.166,94 | -62.780.274,49 |
12. dezembro | 2024 | 123810101 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS | -61.989.750,69 | 335.643,14 | 1.126.166,94 | -62.780.274,49 |
12. dezembro | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS EM GERAL | -25.591.993,09 | 98.125,82 | 482.846,54 | -25.976.713,81 |
12. dezembro | 2024 | 12381010102 | (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE MOBIILIARIO EM GERAL | -13.640.413,25 | 15.695,19 | 158.002,32 | -13.782.720,38 |
12. dezembro | 2024 | 12381010103 | (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | -13.205.850,02 | 101.886,60 | 251.026,31 | -13.354.989,73 |
12. dezembro | 2024 | 12381010104 | (-)DEPRECIAÇAO ACUMULADA DE VEICULOS | -9.551.494,33 | 119.935,53 | 234.291,77 | -9.665.850,57 |
Rua Marquês de Abrantes, 99 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ
Segunda a sexta-feira das 9h às 18h